Algemene informatie postcode 7631

Het postcodenummer 7631 ligt in Ootmarsum binnen de gemeente Dinkelland in de provincie Overijssel. Onder dit postcodenummer vallen 123 volledige postcodes.

Postcode 7631
Netnummer 0541
Wijk Wijk 15 Ootmarsum
Plaats Ootmarsum
Gemeente Dinkelland
Provincie Overijssel

Alle straten en postcodes van postcode 7631 in Ootmarsum

Postcode 7631 in Ootmarsum heeft 161 postcodes.

Postcode Straat Nummers
7631 AA Denekamperstraat 1 - 35
7631 AB Denekamperstraat 37 - 97
7631 AC Denekamperstraat 2 - 38
7631 AD Denekamperstraat 44 - 64
7631 AE Eerste Stegge 1 - 56
7631 AG Nieuwstad 1 - 4
7631 AH Koggelsteeg 2 - 4
7631 AH De Mors 15 - 49
7631 AJ Koggelsteeg 1 - 1
7631 AJ De Mors 2 - 36
7631 AK Tijinkskamp 1 - 10
7631 AK De Mors 40 - 124
7631 AL De Meierij 6 - 6
7631 AL Laagsestraat 1 - 15
7631 AM De Meierij 1 - 57
7631 AM Laagsestraat 2 - 14
7631 AN Fonteinstraat 1 - 34
7631 AP Kampstraat 1 - 12
7631 AR Papenstraat 1 - 17
7631 AS Meijerstraat 1 - 23
7631 AT Meijerstraat 2 - 28
7631 AV Moerbekkenkamp 1 - 5
7631 AW Nuttersvoetpad 3 - 9
7631 AX Molenstraat 3 - 33
7631 AZ Molenstraat 2 - 63
7631 BA De Mors 51 - 109
7631 BB De Mors 117 - 163
7631 BC Vasserweg 1 - 17
7631 BD Binnenes 1 - 6
7631 BE Villapark 1 - 14
7631 BG Villapark 15 - 28
7631 BH Nieuwe Almelosestraat 1 - 8
7631 BJ Parkstraat 1 - 14
7631 BK Hazelrot 3 - 12
7631 BL Wortelboerstraat 1 - 21
7631 BM Westwal 1 - 87
7631 BN Westwal 2 - 44
7631 BP Kapelstraat 1 - 25
7631 BR Schiltstraat 1 - 7
7631 BS Galgenveld 1 - 11
7631 BT Grotestraat 1 - 27
7631 BV Grotestraat 2 - 36
7631 BW Markt 1 - 10
7631 BX Marktstraat 1 - 15
7631 BZ Marktstraat 2 - 20
7631 CA Paaskampstegge 1 - 5
7631 CB Gasthuisstraat 1 - 15
7631 CC Almelosestraat 1 - 41
7631 CD Almelosestraat 43 - 71
7631 CE Vinkenbek 1 - 32
7631 CG Almelosestraat 2 - 44
7631 CH Almelosestraat 46 - 72
7631 CJ Tichelwerk 1 - 6
7631 CK Keupinkspad 1 - 13
7631 CM Stobbenkamp 1 - 35
7631 CN Stobbenkamp 37 - 79
7631 CP Stobbenkamp 2 - 44
7631 CR Stobbenkamp 46 - 80
7631 CS Appellaantje 1 - 11
7631 CT Oldenzaalsestraat 3 - 53
7631 CV Oldenzaalsestraat 2 - 40
7631 CW Weerselosestraat 1 - 3
7631 CX Alleeweg 1 - 21
7631 CZ Kleikoel 1 - 23
7631 DA Cobbingstraat 27 - 69
7631 DB Cobbingstraat 22 - 62
7631 DC van Graesstraat 2 - 10
7631 DD Hueskenstraat 1 - 9
7631 DE van Dieststraat 1 - 8
7631 DG Hoefslagstraat 1 - 7
7631 DH Tackinkstraat 1 - 16
7631 EA Commanderieplein 1 - 6
7631 EB Oldenzaalsvoetpad 13 - 35
7631 EC Oldenzaalsvoetpad 2 - 36
7631 ED Commanderiestraat 1 - 17
7631 EE Bleekstraat 1 - 17
7631 EG Oostwal 1 - 33
7631 EH Oostwal 35 - 61
7631 EJ Oostwal 2 - 48
7631 EK Bergstraat 1 - 21
7631 EM Ganzenmarkt 1 - 33
7631 EN Ganzenmarkt 4 - 26
7631 EP Palthestraat 2 - 20
7631 ES Dwarsstraat 1 - 4
7631 ET Walstraat 1 - 17
7631 EV Kerkplein 1 - 17
7631 EW Kerkplein 18 - 28
7631 EX Keerweer 1 - 13
7631 GA Kloosterstraat 1 - 29
7631 GB Putstraat 2 - 9
7631 GC Radboudstraat 1 - 9
7631 GD Kloosterhof 1 - 10
7631 GE Smithuisstraat 1 - 41
7631 GG Smithuisstraat 43 - 75
7631 GH Smithuisstraat 2 - 34
7631 GJ Smithuisstraat 36 - 54
7631 GK van Bevervordestraat 1 - 40
7631 GL van Loostraat 1 - 35
7631 GM van Loostraat 2 - 42
7631 GN Profietstraat 1 - 39
7631 GP Profietstraat 41 - 65
7631 GR Profietstraat 2 - 30
7631 GS Odemarusstraat 1 - 17
7631 GT Odemarusstraat 2 - 38
7631 GV Cellenkampstraat 1 - 37
7631 GW Cellenkampstraat 2 - 30
7631 GX Wildehof 2 - 4
7631 HA Anne Frankstraat 1 - 25
7631 HB Anne Frankstraat 2 - 34
7631 HC Vijverstraat 1 - 31
7631 HD Vijverstraat 33 - 51
7631 HE Vijverstraat 2 - 42
7631 HG Cramerstraat 1 - 23
7631 HH Cramerstraat 2 - 28
7631 HJ Meijboomstraat 1 - 37
7631 HK Meijboomstraat 2 - 36
7631 HL 't Hoge 1 - 27
7631 HM 't Hoge 2 - 16
7631 HN Titus Brandsmastraat 1 - 25
7631 HP Hora Siccamastraat 1 - 20
7631 HR Campstede 2 - 12
7631 HS Campstede 1 - 37
7631 HT Grote Maten 1 - 33
7631 HV Grote Maten 2 - 34
7631 HW Schimmelpenninck van der Oyehof 1 - 37
7631 HX Winhofflaan 1 - 17
7631 HZ Schimmelpenninck van der Oyehof 2 - 44
7631 JA van Opburenstraat 1 - 6
7631 JB Cobbingstraat 1 - 21
7631 JC Cobbingstraat 2 - 20
7631 JD van Heydenstraat 1 - 9
7631 JE van Sybergstraat 1 - 12
7631 JG van Bentheimstraat 1 - 21
7631 JH van Bentheimstraat 2 - 22
7631 JJ van Bodelswingstraat 1 - 17
7631 JK van Keppelstraat 1 - 9
7631 JL van Diepenbroekstraat 1 - 27
7631 JM van Diepenbroekstraat 4 - 20
7631 JN van Bodelswingstraat 20 - 54
7631 JP van Bodelswingstraat 23 - 53
7631 JR van Hanxledenstraat 3 - 21
7631 JT van Ghernaerstraat 1 - 18
7631 JV Wildehof 1 - 15
7631 KA Berend Vinckenstraat 6 - 52
7631 KB De Wildbaan 1 - 15
7631 KC De Wildbaan 57 - 71
7631 KD De Wildbaan 10 - 38
7631 KE De Wildbaan 40 - 60
7631 KG Daalbree 1 - 8
7631 KH Griepskamp 2 - 7
7631 KJ Het Hofbosch 1 - 21
7631 KK De Brake 2 - 16
7631 KL Jachthuis 1 - 23
7631 KM De Haar 4 - 32
7631 KN De Haar 3 - 21
7631 LA De Duus 1 - 24
7631 LB Brookhuis 1 - 47
7631 LC Brookhuis 2 - 32
7631 LD Timmusboer 1 - 16
7631 LE Poolboer 2 - 28
7631 MA Ton Schultenplein 1 - 2

Postcode 7631 op de kaart

Geografische (GPS) informatie postcode 7631

Breedte- en lengtegraad van postcode 7631 in Ootmarsum

Breedtegraad (N):52.409005234504
Lengtegraad (E):6.9000502246503

Postcodenummers in de buurt van postcode 7631


Woningen te koop in postcode 7631

De 8 nieuwste koophuizen in postcode 7631.

van Bentheimstraat 17 van Bentheimstraat 17 7631JG Ootmarsum € 364.000
Kloosterstraat 9 Kloosterstraat 9 7631GA Ootmarsum € 310.000
Jachthuis 13 Jachthuis 13 7631KL Ootmarsum € 568.000
Cobbingstraat 32 Cobbingstraat 32 7631DB Ootmarsum € 469.000
Jachthuis 3 Jachthuis 3 7631KL Ootmarsum € 448.000
Cellenkampstraat 2 Cellenkampstraat 2 7631GW Ootmarsum € 750.000
Cramerstraat 3 Cramerstraat 3 7631HG Ootmarsum € 429.000
Ganzenmarkt 12 Ganzenmarkt 12 7631EN Ootmarsum € 865.000
Bekijk alle koopwoningen in postcode 7631 op Huispedia.