Algemene informatie Losser-West

Losser-West is een buurt van de wijk Wijk 00 Losser in de gemeente Losser en ligt in de provincie Overijssel. Het inwonersaantal van de buurt Losser-West is 7.350 inwoners.

Wijk Wijk 00 Losser
Gemeente Losser
Provincie Overijssel
Inwoners 7.350

Demografische gegevens van Losser-West

Losser-West is een buurt in de gemeente Losser. Deze buurt telt in totaal 7.350 inwoners waarvan er 50% man en 50% vrouw zijn. De leeftijden zijn als volgt verdeeld: 16% is tussen 0 en 14 jaar, 11% is tussen 15 en 24 jaar, 20% is tussen 25 en 44 jaar, 31% is tussen 45 en 64 jaar en 21% is 65 jaar of ouder. 48% is gehuwed en 41% is ongehuwd. Er zijn in totaal 3.050 huishoudens. Deze bestaan uit 25% eenpersoonshuishoudens, 36% tweepersoonshuishoudens en 40% huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2.4 personen.

Bron: CBS

Alle straten en postcodes van Losser-West in Losser

Losser-West in Losser heeft 196 postcodes.

Postcode Straat Nummers
7581 AS Oldenzaalsestraat 1 - 45
7581 AT Oldenzaalsestraat 47 - 93
7581 AV Oldenzaalsestraat 14 - 48
7581 AW Oldenzaalsestraat 50 - 78
7581 BS Lutterstraat 1 - 31
7581 BT Lutterstraat 33 - 75
7581 CG Gronausestraat 2 - 36
7581 CH Gronausestraat 40 - 84
7581 CJ Gronausestraat 86 - 126
7581 CK Gronausestraat 128 - 150
7581 CL Gronausestraat 152 - 184
7581 CM Gronausestraat 186 - 226
7581 PM Hooimaatweg 1 - 19
7581 RA Lutterstraat 77 - 97
7581 RB Saterslo 1 - 9
7581 RC Weemselo 1 - 50
7581 RD Everlo 1 - 30
7581 RE Twickelo 1 - 27
7581 RG Warmelo 1 - 52
7581 RH Collendoorn 1 - 38
7581 RJ Hagenvoorde 1 - 24
7581 RK Wolshagen 1 - 19
7581 RL Arkelstein 1 - 27
7581 RM Bredenhorst 1 - 23
7581 TA Rozenstraat 2 - 54
7581 TB Rozenstraat 1 - 43
7581 TC Begoniastraat 2 - 34
7581 TD Begoniastraat 1 - 35
7581 TE Narcisstraat 2 - 20
7581 TG Narcisstraat 37 - 51
7581 TH Narcisstraat 1 - 35
7581 TJ Hyacinthstraat 1 - 32
7581 TK Tulpstraat 30 - 54
7581 TL Tulpstraat 2 - 28
7581 TM Tulpstraat 49 - 77
7581 TN Tulpstraat 1 - 47
7581 TP Leliestraat 2 - 34
7581 TR Leliestraat 31 - 41
7581 TS Leliestraat 1 - 19
7581 TT Irisstraat 60 - 68
7581 TV Irisstraat 2 - 42
7581 TW Irisstraat 91 - 99
7581 TW Keizerskroon 2 - 86
7581 TX Irisstraat 51 - 89
7581 TX Keizerskroon 1 - 7
7581 TZ Irisstraat 1 - 49
7581 WB Havezatensingel 2 - 72
7581 WC Arendshorst 1 - 7
7581 WD Melenhorst 1 - 63
7581 WE Melenhorst 2 - 26
7581 WG Buckhorst 1 - 14
7581 WH Havezatensingel 103 - 117
7581 WJ Havezatensingel 84 - 124
7581 WK Havezatensingel 3 - 99
7581 WL Hogenhof 1 - 26
7581 WN Oosterhof 1 - 35
7581 WP Dingshof 1 - 46
7581 WR Grimberge 9 - 11
7582 AA Dr L de Bruijnstraat 2 - 36
7582 AB Aalsgaardenstraat 5 - 27
7582 AC Aalsgaardenstraat 29 - 51
7582 AD Aalsgaardenstraat 8 - 34
7582 AE Enschedesestraat 3 - 37
7582 AG Enschedesestraat 4 - 48
7582 AJ Hogeboekelweg 2 - 46
7582 AK Muchteweg 1 - 21
7582 AL Muchteweg 2 - 38
7582 AM Zweermanstraat 1 - 45
7582 AN Zweermanstraat 2 - 40
7582 AP Lentfertstraat 1 - 17
7582 AR Lentfertstraat 2 - 20
7582 AS Vlasakker 1 - 29
7582 AT Vlasakker 31 - 59
7582 AV Dr Frederiksstraat 6 - 48
7582 AX Dr Frederiksstraat 1 - 49
7582 AZ Andersonstraat 2 - 44
7582 BA Markeweg 39 - 77
7582 BB Markeweg 81 - 109
7582 BC Markeweg 113 - 131
7582 BD Markeweg 2 - 40
7582 BE Markeweg 44 - 70
7582 BG Jan Jansstraat 1 - 41
7582 BH Burgemeester Eekhoutstraat 1 - 25
7582 BJ Burgemeester Eekhoutstraat 27 - 45
7582 BK Burgemeester Eekhoutstraat 2 - 26
7582 BL Dr Staringstraat 1 - 39
7582 BM de Esch 1 - 15
7582 BM Dr Staringstraat 2 - 10
7582 BN de Esch 2 - 38
7582 BP Hooibeek 1 - 17
7582 BR Markedal 1 - 19
7582 BS Holtinkstraat 1 - 27
7582 BT Holtinkstraat 2 - 32
7582 BV Richterstraat 1 - 39
7582 BW Richterstraat 41 - 85
7582 BX Richterstraat 2 - 48
7582 BZ Markeweg 35 - 37
7582 CA Hogeweg 7 - 35
7582 CB Hogeweg 47 - 83
7582 CC Hogeweg 123 - 153
7582 CD Hogeweg 155 - 189
7582 CE Hogeweg 191 - 205
7582 CG Hogeweg 2 - 34
7582 CH Hogeweg 36 - 66
7582 CJ Hogeweg 84 - 106
7582 CL Kremersweg 1 - 11
7582 CS Melkweg 1 - 40
7582 CX Diepenbrocklaan 1 - 41
7582 CZ Diepenbrocklaan 2 - 10
7582 DA het Boerrigter 2 - 42
7582 DB het Boerrigter 44 - 72
7582 DC het Boerrigter 74 - 114
7582 DD het Boerrigter 1 - 43
7582 DE het Egbertink 2 - 38
7582 DG het Egbertink 40 - 86
7582 DH het Egbertink 88 - 138
7582 DJ het Egbertink 1 - 35
7582 DK het Bentman 2 - 38
7582 DL het Bentman 1 - 25
7582 EA Sweelinckstraat 2 - 30
7582 EB Sweelinckstraat 32 - 60
7582 EC Sweelinckstraat 1 - 47
7582 ED Sweelinckstraat 49 - 77
7582 EE Chopinstraat 2 - 50
7582 EG Chopinstraat 1 - 25
7582 EH Chopinstraat 27 - 37
7582 EJ Schubertstraat 1 - 15
7582 EK Schubertstraat 2 - 32
7582 EL van Beethovenlaan 1 - 43
7582 EM van Beethovenlaan 2 - 48
7582 EN J S Bachstraat 2 - 32
7582 EP J S Bachstraat 1 - 19
7582 ER Mozartstraat 2 - 22
7582 ES Mozartstraat 1 - 41
7582 ET Mozartstraat 43 - 83
7582 EV Mozartstraat 85 - 111
7582 EW Haydnstraat 2 - 32
7582 EX Haydnstraat 34 - 58
7582 EZ Haydnstraat 1 - 41
7582 GA Hofkamp 2 - 24
7582 GB Hofkamp 26 - 42
7582 GC Hofkamp 62 - 90
7582 GD Hofkamp 92 - 114
7582 GE Hofkamp 116 - 142
7582 GG Hofkamp 144 - 180
7582 GH Hofkamp 182 - 214
7582 GJ Hofkamp 216 - 234
7582 GK Hofkamp 1 - 31
7582 GL Hofkamp 33 - 59
7582 GM Hofkamp 61 - 99
7582 GN Hofkamp 101 - 139
7582 GP Hofkamp 141 - 171
7582 GR Hofkamp 173 - 201
7582 GS Hofkamp 203 - 237
7582 GT Hofkamp 239 - 257
7582 GV Hofkamp 259 - 273
7582 HA Bakkerskamp 20 - 42
7582 HB Bakkerskamp 46 - 90
7582 HC Bakkerskamp 92 - 134
7582 HD Bakkerskamp 1 - 43
7582 HE Bakkerskamp 45 - 75
7582 HG Bakkerskamp 77 - 95
7582 HH Bakkerskamp 136 - 174
7582 HJ Allemansweg 1 - 27
7582 HK Allemansweg 2 - 10
7582 HL Allemansweg 52 - 108
7582 HM Allemansweg 53 - 107
7582 HN het Lukens 1 - 19
7582 HP het Adelsgoor 1 - 19
7582 HR de Klomp 1 - 7
7582 HS Tönsweg 2 - 6
7582 HT Tönsweg 1 - 21
7582 HV Dorpergaarden 1 - 53
7582 HW het Lukens 2 - 42
7582 HX het Nije Erf 1 - 8
7582 JA Wiggers Kempke 1 - 16
7582 JB Reekersgaarden 1 - 54
7582 JC het Kloppenberg 1 - 21
7582 JD het Swennink 1 - 35
7582 PG Voswinkelweg 1 - 14
7582 PK Voswinkelsteeg 2 - 21
7582 PL Enschedesestraat 39 - 75
7582 PN Enschedesestraat 50 - 88
7582 PT Broekhoekweg 10 - 50
7582 PV Nitertweg 2 - 21
7582 ZL Dingeldeinstraat 2 - 26
7582 ZM Dingeldeinstraat 1 - 27
7582 ZN van Deinsestraat 2 - 36
7582 ZP van Deinsestraat 1 - 23
7582 ZR Cato Elderinkstraat 2 - 28
7582 ZS Cato Elderinkstraat 1 - 27
7582 ZT G J ter Kuilestraat 2 - 28
7582 ZV G J ter Kuilestraat 1 - 27
7582 ZW Möllenbergstraat 2 - 34
7582 ZX Möllenbergstraat 39 - 71
7582 ZZ Möllenbergstraat 1 - 37

Losser-West op de kaart

Geografische (GPS) informatie Losser-West

Breedte- en lengtegraad van Losser-West in Losser

Breedtegraad (N):52.262515022195
Lengtegraad (E):6.9990651527894

Treinstations in de buurt van Losser-West

Er is één treinstation in de buurt van Losser-West. Dit treinstation ligt op een afstand van 8.7 km.

Station postcode Afstand
Oldenzaal 7573 AV 8.7 km

Buurten rondom Losser-West in Losser

Woningen te koop in Losser-West

De 5 nieuwste koophuizen in Losser-West.

de Klomp 3 de Klomp 3 7582HR Losser € 685.000
Tulpstraat 63 Tulpstraat 63 7581TM Losser € 309.000
Dingshof 34 Dingshof 34 7581WP Losser € 359.000
Hofkamp 37 Hofkamp 37 7582GL Losser € 399.500
Allemansweg 107 Allemansweg 107 7582HM Losser € 525.000