Algemene informatie postcode 1541

Het postcodenummer 1541 ligt in Koog aan de Zaan binnen de gemeente Zaanstad in de provincie Noord-Holland. Onder dit postcodenummer vallen 123 volledige postcodes.

Postcode 1541
Netnummer 075
Wijken Wijk 31 Oud Koog a/d Zaan
Wijk 32 Westerkoog
Plaats Koog aan de Zaan
Gemeente Zaanstad
Provincie Noord-Holland

Alle straten en postcodes van postcode 1541 in Koog aan de Zaan

Postcode 1541 in Koog aan de Zaan heeft 322 postcodes.

Postcode Straat Nummers
1541 AA Breedweer 3 - 35
1541 AB Breedweer 41 - 75
1541 AC Breedweer 2 - 60
1541 AD Eendrachtstraat 1 - 27
1541 AE Eendrachtstraat 29 - 61
1541 AG Eendrachtstraat 2 - 66
1541 AH Machinistenstraat 1 - 29
1541 AJ Machinistenstraat 31 - 63
1541 AK Machinistenstraat 2 - 38
1541 AL Machinistenstraat 40 - 78
1541 AM Irisstraat 1 - 51
1541 AN Irisstraat 53 - 93
1541 AP Irisstraat 2 - 28
1541 AR Irisstraat 30 - 60
1541 AS Anemoonstraat 5 - 29
1541 AT Anemoonstraat 31 - 57
1541 AV Anemoonstraat 59 - 85
1541 AW Anemoonstraat 2 - 36
1541 AX Anemoonstraat 38 - 62
1541 BA Parallelweg 4 - 38
1541 BB Parallelweg 40 - 68
1541 BC Parallelweg 72 - 102
1541 BD Parallelweg 104 - 138
1541 BE Parallelweg 140 - 170
1541 CA Zuideinde 1 - 51
1541 CB Zuideinde 69 - 105
1541 CC Zuideinde 107 - 143
1541 CD Zuideinde 12 - 44
1541 CE Zuideinde 48 - 74
1541 CG Zuideinde 100 - 146
1541 CH Tuinpad 1 - 1
1541 CJ Leliestraat 1 - 41
1541 CK Leliestraat 43 - 81
1541 CL Leliestraat 4 - 38
1541 CM Leliestraat 40 - 84
1541 CN Dahliastraat 1 - 41
1541 CP Dahliastraat 8 - 40
1541 CR Bloemstraat 1 - 8
1541 CS Reëelenstraat 1 - 27
1541 CT Reëelenstraat 2 - 26
1541 CV De Ruyterstraat 3 - 37
1541 CW De Ruyterstraat 2 - 40
1541 DA Tulpstraat 1 - 29
1541 DB Tulpstraat 31 - 57
1541 DC Tulpstraat 2 - 36
1541 DD Tulpstraat 38 - 50
1541 DE Narcisstraat 1 - 22
1541 DG Krokusstraat 1 - 19
1541 DH Krokusstraat 33 - 49
1541 DJ Krokusstraat 18 - 54
1541 DK Vioolstraat 1 - 37
1541 DL Vioolstraat 38 - 51
1541 DM Vioolstraat 2 - 36
1541 DN Rozenstraat 1 - 24
1541 DP Rozenstraat 11 - 48
1541 DR Anjelierstraat 1 - 19
1541 DS Hyacintstraat 3 - 27
1541 DT Hyacintstraat 29 - 57
1541 DV Hyacintstraat 2 - 30
1541 DW Hyacintstraat 32 - 60
1541 EA Breestraat 1 - 35
1541 EB Troelstraplein 37 - 51
1541 EC Breestraat 53 - 87
1541 ED Breestraat 89 - 131
1541 EE Breestraat 133 - 179
1541 EG Breestraat 20 - 28
1541 EH Troelstraplein 30 - 48
1541 EJ Breestraat 50 - 82
1541 EK Breestraat 84 - 112
1541 EL Beatrixstraat 1 - 15
1541 EM Beatrixstraat 16 - 30
1541 GA Emmastraat 1 - 49
1541 GB Emmastraat 2 - 24
1541 GC Mariastraat 1 - 23
1541 GD Louisestraat 1 - 13
1541 GE Julianastraat 1 - 25
1541 GG Julianastraat 2 - 24
1541 GH Julianastraat 27 - 55
1541 GJ Julianastraat 28 - 64
1541 GK Prins Hendrikstraat 2 - 16
1541 GL Prins Hendrikstraat 18 - 52
1541 GM Wilhelminastraat 1 - 35
1541 GN Wilhelminastraat 2 - 40
1541 GP Kruisstraat 1 - 33
1541 GR Kruisstraat 35 - 69
1541 GS Kruisstraat 71 - 105
1541 GT Kruisstraat 2 - 26
1541 GV Zuiderkerkstraat 1 - 29
1541 GW Zuiderkerkstraat 31 - 57
1541 GX Zuiderkerkstraat 6 - 42
1541 HA Kerkstraat 12 - 14
1541 HB Verzetstraat 1 - 27
1541 HC Pinkstraat 1 - 25
1541 HD Pinkstraat 2 - 28
1541 HE Jonge Kuiperstraat 1 - 31
1541 HG Jonge Kuiperstraat 33 - 71
1541 HH Jonge Kuiperstraat 2 - 30
1541 HJ Kieftstraat 1 - 39
1541 HK Kieftstraat 2 - 40
1541 HL Kaarsenmakersstraat 1 - 3
1541 JA Raadhuisstraat 3 - 29
1541 JB Raadhuisstraat 31 - 57
1541 JC Raadhuisstraat 2 - 30
1541 JD Raadhuisstraat 36 - 74
1541 JE Raadhuisstraat 86 - 108
1541 JG Loodwitmolenpad 1 - 9
1541 JH Badhuisstraat 1 - 29
1541 JJ Badhuisstraat 2 - 24
1541 JL Sportstraat 1 - 14
1541 JX Parkzicht 1 - 45
1541 JZ Parkzicht 47 - 88
1541 KA Lagendijk 1 - 39
1541 KB Lagendijk 41 - 49
1541 KC Lagendijk 34 - 80
1541 KD Schipperslaan 15 - 19
1541 KE Boschjesstraat 5 - 57
1541 KG Boschjesstraat 61 - 99
1541 KH Boschjesstraat 103 - 115
1541 KJ Boschjesstraat 2 - 20
1541 KK Boschjesstraat 22 - 34
1541 KL Boschjesstraat 46 - 80
1541 KM Jan Bestevaerstraat 7 - 47
1541 KN Jan Bestevaerstraat 57 - 89
1541 KP Jan Bestevaerstraat 2 - 34
1541 KR Jan Bestevaerstraat 36 - 60
1541 KS Jan Bestevaerstraat 62 - 98
1541 KT Sluisstraat 16 - 56
1541 KV Kogersluisstraat 1 - 37
1541 KW Hoogstraat 1 - 31
1541 KX Hoogstraat 2 - 26
1541 KZ Hoogstraat 30 - 52
1541 LA Kogerhout 28 - 34
1541 LB Jan de Wittestraat 1 - 65
1541 LC Jan de Wittestraat 67 - 119
1541 LD Jonge Zwaanstraat 1 - 20
1541 LE Stationsstraat 3 - 39
1541 LG Stationsstraat 41 - 69
1541 LJ Stationsstraat 54 - 80
1541 LK Stationsplein 1 - 4
1541 LL Pellekaanstraat 2 - 24
1541 LM Pellekaanstraat 26 - 46
1541 LN Museumlaan 1 - 13
1541 LP Museumlaan 10 - 26
1541 LR Museumlaan 28 - 54
1541 LS Leeghwaterstraat 1 - 35
1541 LT Leeghwaterstraat 2 - 50
1541 LV Leeghwaterstraat 52 - 100
1541 LW Munnikstraat 2 - 18
1541 LX Kogerhoutpad 2 - 4
1541 LZ Wezelstraat 1 - 22
1541 MA Weeshuisland 1 - 37
1541 MB Weeshuisland 39 - 71
1541 MC Weeshuisland 2 - 24
1541 MD Weeshuisland 26 - 64
1541 ME Zonderland 2 - 16
1541 MG Potasland 1 - 25
1541 MH Potasland 2 - 30
1541 MJ Spoorland 1 - 19
1541 MK Spoorland 21 - 61
1541 ML Spoorland 2 - 40
1541 MN Spoorland 42 - 82
1541 MP De Locomotief 1 - 61
1541 MR De Locomotief 2 - 58
1541 MS De Locomotief 60 - 116
1541 MT De Locomotief 118 - 174
1541 MV Boomland 1 - 35
1541 MX Boomland 37 - 61
1541 MZ Boomland 2 - 44
1541 NA Houtland 1 - 28
1541 NB Houtland 30 - 50
1541 NC Legerland 1 - 27
1541 ND Legerland 29 - 55
1541 NE Legerland 2 - 40
1541 NG Legerland 42 - 80
1541 NH Legerzoom 57 - 75
1541 NJ Doktersland 1 - 41
1541 NK Doktersland 2 - 52
1541 NL Mosterdland 1 - 25
1541 NM Mosterdland 27 - 55
1541 NN Mosterdland 2 - 56
1541 NP Mosterdzoom 1 - 76
1541 NR Henneland 1 - 31
1541 NS Henneland 33 - 63
1541 NT Henneland 2 - 52
1541 NV Middenland 1 - 15
1541 NW Zuiderland 1 - 17
1541 NX Zuiderland 2 - 52
1541 NZ Zuiderzoom 54 - 84
1541 PA Boukezoom 22 - 50
1541 PB Boukeveld 1 - 20
1541 PC Brouwerszoom 34 - 46
1541 PD Brouwersveld 1 - 37
1541 PE Brouwersveld 39 - 81
1541 PG Brouwersveld 2 - 32
1541 PH Geerteveld 2 - 24
1541 PJ Geerteveld 26 - 54
1541 PK Geerteveld 56 - 90
1541 PL Geertezoom 1 - 21
1541 PM Oosterzoom 68 - 94
1541 PN Oosterveld 1 - 15
1541 PP Oosterveld 12 - 66
1541 PR Vijfpootveld 1 - 43
1541 PS Vijfpootveld 2 - 20
1541 PT Vijfpootveld 22 - 50
1541 PV Matjeszoom 1 - 31
1541 PW Matjesveld 2 - 30
1541 PX Matjesveld 32 - 56
1541 RA Glazenmakersveld 1 - 9
1541 RB Glazenmakersveld 11 - 57
1541 RC Glazenmakersveld 59 - 67
1541 RD Glazenmakersveld 69 - 115
1541 RE De Glazenmaker 2 - 24
1541 RG De Glazenmaker 26 - 46
1541 RH Rozeboom 1 - 35
1541 RJ Rozeboom 2 - 30
1541 RK Rozeboom 32 - 98
1541 RL Cacaomolen 1 - 13
1541 RM Cacaomolen 2 - 50
1541 RN Elzeboom 1 - 27
1541 RP Elzeboom 2 - 34
1541 RR Elzeboom 36 - 52
1541 RS Papiermolen 1 - 29
1541 RT Papiermolen 2 - 18
1541 RV Oliemolen 1 - 18
1541 RW Korenmolen 1 - 47
1541 RX Korenmolen 2 - 26
1541 RZ Pelmolen 2 - 26
1541 SB Woldeveld 1 - 32
1541 SC Veeringzoom 24 - 60
1541 SE Veeringzoom 62 - 96
1541 SG Veeringveld 1 - 43
1541 SH Veeringveld 2 - 22
1541 SJ Molenveld 1 - 19
1541 SK Molenveld 2 - 30
1541 SL Molenveld 32 - 48
1541 SM Matsmanveld 1 - 13
1541 SN Matsmanveld 2 - 46
1541 SP Matsmanzoom 15 - 53
1541 SR Matsmanzoom 55 - 89
1541 ST Knosterveld 1 - 27
1541 SV Knosterveld 29 - 47
1541 SW Knosterveld 2 - 16
1541 SX Kuipersveld 1 - 13
1541 SZ Kuipersveld 2 - 40
1541 TA Mosakker 2 - 38
1541 TB Mosakker 40 - 60
1541 TC Mosakker 62 - 90
1541 TD Westerkoogweg 2 - 2
1541 TD Slijpakker 1 - 13
1541 TE Slijpakker 2 - 34
1541 TG Baanakker 1 - 9
1541 TH Baanakker 11 - 57
1541 TJ Baanakker 59 - 81
1541 TK Hofakker 2 - 42
1541 TL Turfakker 1 - 31
1541 TM Turfakker 2 - 28
1541 TN Turfakker 30 - 52
1541 TP Kopakker 1 - 47
1541 TR Kopakker 2 - 24
1541 TS Kampakker 1 - 35
1541 TT Rietakker 2 - 32
1541 TV Westerzoom 1 - 25
1541 TW Westerzoom 2 - 34
1541 TX Gouwzoom 2 - 30
1541 TZ Vijverzoom 1 - 35
1541 VA Guldenakker 2 - 32
1541 VB Guldenakker 34 - 62
1541 VC Guldenakker 64 - 94
1541 VD Guldenakker 1 - 27
1541 VE Guldenakker 29 - 51
1541 VG Loermanakker 1 - 43
1541 VH Jagerakker 1 - 29
1541 VJ Jagerakker 2 - 32
1541 VK Jagerakker 34 - 64
1541 VL Wildemanakker 1 - 57
1541 VM Wildemanakker 2 - 58
1541 VN Weverakker 1 - 20
1541 VP Stuiverakker 1 - 41
1541 VR Stuiverakker 43 - 81
1541 VS Stuiverakker 2 - 46
1541 VT Verwerakker 2 - 40
1541 VV Verwerakker 42 - 82
1541 VW Sijbrandakker 1 - 23
1541 VX Sijbrandakker 2 - 40
1541 VZ Westerkoogweg 4 - 70
1541 WB Slijpmolen 1 - 13
1541 WC Blauwselmolen 1 - 19
1541 WD Blauwselmolen 2 - 18
1541 WE Verfmolen 2 - 18
1541 WG Snuifmolen 1 - 13
1541 WH Stokkenmolen 1 - 35
1541 WJ Stokkenmolen 37 - 59
1541 WK Stokkenmolen 61 - 95
1541 WL Stokkenmolen 2 - 36
1541 WN Doppenmolen 2 - 18
1541 WP Doppenmolen 1 - 35
1541 WR Molenwerf 1 - 44
1541 WS Ruigebol 1 - 47
1541 WT Ruigebol 2 - 24
1541 WV Baardspringer 1 - 51
1541 WX Baardspringer 2 - 50
1541 XA Kogerwatering 1 - 33
1541 XB Kogerwatering 35 - 73
1541 XC Kogerwatering 2 - 26
1541 XD Kogerwatering 28 - 58
1541 XE Vierkantje 1 - 39
1541 XG Schotstreep 1 - 26
1541 XH Achtervisser 1 - 27
1541 XJ Voorvisser 1 - 15
1541 XK Ellekamp 1 - 45
1541 XL Ellekamp 2 - 24
1541 XM Ellekampzoom 47 - 81
1541 XM Paardenkamp 1 - 15
1541 XN Paardenkamp 17 - 65
1541 XP Paardenkamp 2 - 32
1541 XR Paardenkampzoom 67 - 103
1541 XS Schoonekamp 1 - 12
1541 XT Schoonekampzoom 11 - 35
1541 XV Kraaijenkamp 1 - 24
1541 XW Kraaijenkampzoom 26 - 72
1541 XX Kluiverkamp 1 - 25
1541 XZ Kluiverkamp 2 - 64

Postcode 1541 op de kaart

Geografische (GPS) informatie postcode 1541

Breedte- en lengtegraad van postcode 1541 in Koog aan de Zaan

Breedtegraad (N):52.462222916842
Lengtegraad (E):4.803443794368

Postcodenummers in de buurt van postcode 1541


Woningen te koop in postcode 1541

De 10 nieuwste koophuizen in postcode 1541.

Julianastraat 11 Julianastraat 11 1541GE Koog aan de Zaan € 1.075.000
Zuideinde 78-M Zuideinde 78-M 1541CE Koog aan de Zaan € 325.000
Oliemolen 1 Oliemolen 1 1541RV Koog aan de Zaan € 440.000
Tulpstraat 17 Tulpstraat 17 1541DA Koog aan de Zaan € 375.000
Veeringzoom 90 Veeringzoom 90 1541SE Koog aan de Zaan € 385.000
Parallelweg 164 Parallelweg 164 1541BE Koog aan de Zaan € 435.000
Machinistenstraat 76 Machinistenstraat 76 1541AL Koog aan de Zaan € 298.000
Machinistenstraat 30 Machinistenstraat 30 1541AK Koog aan de Zaan € 335.000
Emmastraat 8 Emmastraat 8 1541GB Koog aan de Zaan € 415.000
Raadhuisstraat 13-D Raadhuisstraat 13-D 1541JA Koog aan de Zaan € 279.511
Bekijk alle koopwoningen in postcode 1541 op Huispedia.