Algemene informatie postcode 3904

Het postcodenummer 3904 ligt in Veenendaal binnen de gemeente Veenendaal in de provincie Utrecht. Onder dit postcodenummer vallen 123 volledige postcodes.

Postcode 3904
Netnummer 0318
Wijken Wijk 02 Zuidoost
Wijk 03 Zuidwest
Wijk 05 West
Plaats Veenendaal
Gemeente Veenendaal
Provincie Utrecht

Alle straten en postcodes van postcode 3904 in Veenendaal

Postcode 3904 in Veenendaal heeft 312 postcodes.

Postcode Straat Nummers
3904 AA Kanaalweg 34 - 34
3904 AA Patrimoniumlaan 1 - 23
3904 AB Patrimoniumlaan 25 - 71
3904 AC Patrimoniumlaan 73 - 111
3904 AD Patrimoniumlaan 4 - 34
3904 AE Patrimoniumlaan 36 - 74
3904 AG Patrimoniumlaan 76 - 100
3904 AH Patrimoniumlaan 102 - 128
3904 AJ Nicolaas Beetsstraat 1 - 7
3904 AK Talmastraat 4 - 28
3904 AL Talmaplein 1 - 22
3904 AM De Savornin Lohmanstraat 5 - 41
3904 AN De Savornin Lohmanstraat 43 - 79
3904 AP De Savornin Lohmanstraat 81 - 125
3904 AR De Savornin Lohmanstraat 127 - 169
3904 AS De Savornin Lohmanstraat 2 - 50
3904 AT De Savornin Lohmanstraat 52 - 100
3904 AV De Savornin Lohmanstraat 102 - 126
3904 AW De Savornin Lohmanstraat 128 - 160
3904 AX Dr. Kuyperstraat 1 - 24
3904 AZ Da Costastraat 1 - 31
3904 BA Groen van Prinstererstraat 1 - 18
3904 BB Groen van Prinstererstraat 19 - 42
3904 BC Da Costaplein 1 - 12
3904 BD Keucheniusstraat 1 - 43
3904 BE Keucheniusstraat 2 - 44
3904 BG Bronmos 1 - 10
3904 BH Krulmos 5 - 7
3904 BJ Haarmos 1 - 5
3904 BK Zijdemos 1 - 18
3904 BL Beekmos 1 - 8
3904 BM Zilvermos 1 - 7
3904 BN Petenbos 2 - 43
3904 BP Rimpelmos 3 - 21
3904 BR Puntmos 1 - 8
3904 BS Pronkmos 4 - 11
3904 BT Peermos 1 - 4
3904 BV Moerasmos 1 - 27
3904 BW Fluweelmos 1 - 15
3904 BX Floralaan 1 - 42
3904 CA Dr. Slotemaker de Bruïnestraat 1 - 43
3904 CB Dr. Slotemaker de Bruïnestraat 2 - 20
3904 CD Dr. Slotemaker de Bruïnestraat 24 - 42
3904 CH Westersingel 1 - 15
3904 CJ Westersingel 17 - 31
3904 CK Westersingel 33 - 47
3904 CL Westersingel 49 - 59
3904 CM Westersingel 61 - 75
3904 CN Westersingel 77 - 93
3904 CP Thorbeckesingel 1 - 20
3904 CR Thorbeckesingel 21 - 40
3904 CS Thorbeckesingel 41 - 60
3904 CT Thorbeckesingel 61 - 84
3904 CV Thorbeckesingel 85 - 108
3904 CW Thorbeckesingel 110 - 117
3904 CX Dr. Slotemaker de Bruïneplein 1 - 31
3904 DA Dijkstraat 47 - 85
3904 DB Dijkstraat 87 - 117
3904 DC Dijkstraat 119 - 151
3904 DD Dijkstraat 153 - 153
3904 DG Dijkstraat 38 - 50
3904 DH Dijkstraat 52 - 94
3904 DJ Dijkstraat 96 - 130
3904 DL Eekwal 2 - 12
3904 DM Houtwal 1 - 16
3904 DZ Hovystraat 7 - 39
3904 EA Klaas Katerstraat 1 - 35
3904 EB Klaas Katerstraat 37 - 85
3904 EC Klaas Katerstraat 87 - 115
3904 ED Klaas Katerstraat 117 - 139
3904 EE Klaas Katerstraat 2 - 36
3904 EG Klaas Katerstraat 38 - 80
3904 EH Klaas Katerstraat 82 - 96
3904 EJ Bart Poesiatstraat 1 - 4
3904 EK Binnenronde 2 - 9
3904 EL Dr. Colijnstraat 1 - 37
3904 EL Willem Dreeshof 2 - 2
3904 EP Dr. Colijnstraat 39 - 79
3904 ER Dr. Colijnstraat 81 - 119
3904 ES Dr. Colijnstraat 2 - 30
3904 ES Willem Dreeshof 1 - 3
3904 ET Dr. Colijnstraat 32 - 70
3904 EV W.C. Beeremansstraat 1 - 43
3904 EV Joop den Uylhof 2 - 16
3904 EW W.C. Beeremansstraat 2 - 26
3904 EW Joop den Uylhof 1 - 17
3904 EX W.C. Beeremansstraat 28 - 52
3904 EZ Mr. Dr. Schokkingstraat 1 - 129
3904 GA Mr. Heemskerkstraat 1 - 29
3904 GB Mr. Heemskerkstraat 31 - 111
3904 GC Mr. Heemskerkstraat 2 - 28
3904 GD Mr. Heemskerkstraat 30 - 64
3904 GE Dr. de Visserstraat 1 - 57
3904 GG Dr. de Visserstraat 2 - 48
3904 HA Schimmelpenninckstraat 1 - 18
3904 HB Van der Duyn van Maasdamstraat 1 - 20
3904 HC Van Limburg Stirumstraat 1 - 24
3904 HD Van Hogendorpstraat 5 - 33
3904 HE Van Hogendorpstraat 2 - 26
3904 HG P.H. van Rijnstraat 1 - 39
3904 HH P.H. van Rijnstraat 2 - 38
3904 HJ P.H. van Rijnstraat 40 - 68
3904 HK Bilderdijkstraat 1 - 33
3904 HL Bergweg 1 - 35
3904 HM Bergweg 37 - 67
3904 HN Bergweg 2 - 30
3904 HP Bergweg 36 - 70
3904 HR Bergweg 72 - 96
3904 HS De Clercqstraat 1 - 33
3904 HV Rijsenburg 1 - 13
3904 HW Wijenburg 1 - 16
3904 HX Doornenburg 1 - 37
3904 HZ Kinkelenburg 2 - 49
3904 JA Kerkewijk 111 - 115
3904 JB Kerkewijk 117 - 139
3904 JC Kerkewijk 141 - 177
3904 JD Kerkewijk 179 - 261
3904 JE Kerkewijk 62 - 76
3904 JG Kerkewijk 80 - 114
3904 JH Kerkewijk 116 - 144
3904 JJ Kerkewijk 146 - 176
3904 JK Kerkewijk 178 - 222
3904 JL Kerkewijk 224 - 264
3904 JM Walenburg 1 - 15
3904 JN Lunenburg 1 - 78
3904 JP Sandenburg 3 - 23
3904 JP Kantmos 2 - 2
3904 JR Sandenburg 4 - 28
3904 JS Sterkenburg 1 - 13
3904 JT Zuylenburg 2 - 17
3904 JV Veenmos 1 - 22
3904 JW Sterremos 1 - 35
3904 JX Varenmos 1 - 82
3904 JZ Kantmos 4 - 94
3904 JZ Goudmos 1 - 2
3904 KB Sparrenlaan 1 - 34
3904 KC Cederlaan 1 - 19
3904 KD Boslaan 1 - 47
3904 KE Boslaan 49 - 97
3904 KG Boslaan 99 - 141
3904 KH Boslaan 2 - 32
3904 KJ Boslaan 34 - 74
3904 KK Dennenlaan 5 - 37
3904 KL Dennenlaan 39 - 53
3904 KM Dennenlaan 55 - 73
3904 KN Dennenlaan 2 - 24
3904 KP Dennenlaan 26 - 48
3904 KR Coniferenlaan 1 - 37
3904 KS Groenelaan 1 - 33
3904 KT Groenelaan 35 - 67
3904 KV Groenelaan 2 - 34
3904 KW Groenelaan 36 - 70
3904 KX Taxuslaan 1 - 16
3904 LA Larikslaan 1 - 41
3904 LB Larikslaan 2 - 32
3904 LC Larikslaan 34 - 64
3904 LD Middellaan 5 - 41
3904 LE Middellaan 43 - 77
3904 LG Middellaan 83 - 151
3904 LH Middellaan 2 - 40
3904 LJ Middellaan 42 - 74
3904 LK Middellaan 76 - 148
3904 LL Magnolia 1 - 21
3904 LM Lavendel 1 - 23
3904 LN Oleander 1 - 41
3904 LP Kamperfoelie 1 - 23
3904 LR Clematis 1 - 28
3904 LS Jasmijn 2 - 63
3904 LT Azalea 1 - 48
3904 LV Prunus 1 - 29
3904 LW Hortensia 2 - 24
3904 LZ Hazelaar 2 - 20
3904 MB Verlengde Spoorlaan 2 - 72
3904 MD Zandheuvelweg 1 - 7
3904 ME Koesteeg 18 - 18
3904 NA Linge 1 - 33
3904 NB Linge 2 - 42
3904 NC Linge 44 - 90
3904 ND Donge 1 - 27
3904 NE Spaarne 1 - 37
3904 NG Spaarne 39 - 63
3904 NH Spaarne 2 - 38
3904 NJ Spaarne 40 - 78
3904 NK Gouwe 1 - 11
3904 NL Gouwe 2 - 32
3904 NM Regge 1 - 51
3904 NN Regge 2 - 28
3904 NP Dieze 1 - 11
3904 NR Dieze 2 - 12
3904 NS Hunze 1 - 27
3904 NT De Reede 55 - 80
3904 NV Rederijkers 1 - 87
3904 NW De Monding 1 - 11
3904 PA Bezaan 1 - 29
3904 PB Bezaan 2 - 26
3904 PC De Roef 1 - 13
3904 PD De Wimpel 1 - 27
3904 PE Valreep 1 - 13
3904 PG Valreep 15 - 33
3904 PH Valreep 2 - 32
3904 PJ Anker 1 - 27
3904 PK Anker 29 - 59
3904 PL Anker 2 - 16
3904 PM Anker 18 - 60
3904 PN Kompas 1 - 17
3904 PP Gangboord 1 - 39
3904 PR Patrijspoort 2 - 24
3904 PS Reling 1 - 45
3904 PV Boegspriet 1 - 37
3904 PW Fokkeschoot 2 - 18
3904 PX Windas 2 - 10
3904 RA Turfschip 1 - 21
3904 RB Turfschip 2 - 14
3904 RC Turfschip 16 - 52
3904 RD Turfschip 54 - 62
3904 RE Beurtschip 1 - 14
3904 RG Beurtschip 15 - 56
3904 RH Driemaster 1 - 53
3904 RJ Driemaster 55 - 101
3904 RK Driemaster 2 - 18
3904 RL Driemaster 20 - 54
3904 RM 't Kofschip 1 - 77
3904 RP 't Kofschip 79 - 117
3904 RR 't Kofschip 119 - 155
3904 RS 't Kofschip 2 - 6
3904 RT Stevenaak 1 - 39
3904 RV Stevenaak 2 - 28
3904 SC Fregat 2 - 38
3904 SE Galjoen 1 - 19
3904 SG Galjoen 2 - 24
3904 SH Galjoen 26 - 52
3904 SJ Jol 2 - 30
3904 SK Klipper 1 - 49
3904 SL Klipper 51 - 93
3904 SM Klipper 2 - 40
3904 SN Botter 1 - 35
3904 SP Karveel 1 - 55
3904 SR Karveel 2 - 42
3904 ST Tjalk 2 - 28
3904 SV Kogge 1 - 15
3904 SW Kogge 2 - 34
3904 SX Schoener 1 - 11
3904 SZ Schoener 2 - 12
3904 SZ Sloep 1 - 1
3904 TA Gerard de Lairessestraat 1 - 14
3904 TB Aart de Gelderstraat 1 - 35
3904 TC Aart de Gelderstraat 2 - 32
3904 TD Aart de Gelderstraat 34 - 72
3904 TE Gerard Terborchstraat 1 - 36
3904 TG Karel Fabritiusstraat 3 - 3
3904 TH Petrus Paulus Rubensstraat 1 - 14
3904 TJ Adriaen van Ostadelaan 1 - 43
3904 TK Adriaen van Ostadelaan 2 - 32
3904 TL Adriaen van Ostadelaan 34 - 78
3904 VA Jan van Goyenstraat 1 - 29
3904 VB Jan van Goyenstraat 31 - 57
3904 VC Jan van Goyenstraat 2 - 28
3904 VD Jan van Goyenstraat 30 - 60
3904 VE Govert Flinckstraat 1 - 27
3904 VG Govert Flinckstraat 29 - 53
3904 VH Govert Flinckstraat 2 - 26
3904 VJ Govert Flinckstraat 28 - 52
3904 VK Ferdinand Bolstraat 1 - 45
3904 VL Ferdinand Bolstraat 2 - 32
3904 VM Ferdinand Bolstraat 34 - 42
3904 WB Rembrandtpark 2 - 8
3904 WD Rembrandtpark 10 - 16
3904 WE Rembrandtpark 18 - 24
3904 WG Rembrandtpark 26 - 32
3904 WH Rembrandtpark 34 - 40
3904 WJ Rembrandtpark 42 - 48
3904 WK Rembrandtpark 1 - 56
3904 WL Rembrandtpark 58 - 64
3904 WN Rembrandtpark 66 - 72
3904 WP Rembrandtpark 74 - 80
3904 WR Rembrandtpark 82 - 88
3904 XA Jacob van Ruysdaelstraat 1 - 23
3904 XB Jacob van Ruysdaelstraat 2 - 12
3904 XC Jacob van Ruysdaelstraat 14 - 32
3904 XD Meindert Hobbemastraat 1 - 21
3904 XE Meindert Hobbemastraat 2 - 12
3904 XG Meindert Hobbemastraat 14 - 28
3904 XH Frans Halslaan 1 - 21
3904 XJ Frans Halslaan 2 - 26
3904 XK Jan Steenlaan 1 - 27
3904 XL Jan Steenlaan 29 - 43
3904 XM Jan Steenlaan 45 - 51
3904 XN Jan Steenlaan 53 - 75
3904 XP Jan Steenlaan 4 - 14
3904 XR Jan Steenlaan 16 - 24
3904 XS Jan Steenlaan 26 - 36
3904 XT Bartholomeus van der Helststraat 15 - 31
3904 ZA David Tenierslaan 2 - 158
3904 ZB Jan Vermeerstraat 1 - 19
3904 ZC Paulus Potterstraat 1 - 31
3904 ZD Gerard Doustraat 1 - 33
3904 ZE Gerard Doustraat 2 - 32
3904 ZG Gabriël Metsulaan 1 - 32
3904 ZH Rembrandtlaan 1 - 7
3904 ZJ Rembrandtlaan 9 - 15
3904 ZK Rembrandtlaan 2 - 51
3904 ZL Rembrandtlaan 57 - 79
3904 ZM Boeier 1 - 28
3904 ZN Kruiser 1 - 19
3904 ZP Kruiser 21 - 55
3904 ZR Kruiser 2 - 14
3904 ZS Kruiser 16 - 60
3904 ZT Prauw 1 - 19
3904 ZV Prauw 2 - 36
3904 ZW Kajak 1 - 28
3904 ZX Gondel 2 - 32
3904 ZZ Punter 1 - 43

Postcode 3904 op de kaart

Geografische (GPS) informatie postcode 3904

Breedte- en lengtegraad van postcode 3904 in Veenendaal

Breedtegraad (N):52.016580265964
Lengtegraad (E):5.538929657614

Postcodenummers in de buurt van postcode 3904


Woningen te koop in postcode 3904

De 10 nieuwste koophuizen in postcode 3904.

Sandenburg 12 Sandenburg 12 3904JR Veenendaal € 1.800.000
Talmastraat 4 Talmastraat 4 3904AK Veenendaal € 425.000
Kantmos 30 Kantmos 30 3904JZ Veenendaal € 469.500
Bronmos 4 Bronmos 4 3904BG Veenendaal € 599.000
Stevenaak 20 Stevenaak 20 3904RV Veenendaal € 418.500
Dijkstraat 119 Dijkstraat 119 3904DC Veenendaal € 795.000
Kerkewijk 198 Kerkewijk 198 3904JK Veenendaal € 1.050.000
Kerkewijk 262 Kerkewijk 262 3904JL Veenendaal € 1.385.000
Gondel 12 Gondel 12 3904ZX Veenendaal € 525.000
Rijsenburg 6 Rijsenburg 6 3904HV Veenendaal € 875.000
Bekijk alle koopwoningen in postcode 3904 op Huispedia.