Algemene informatie postcode 9502

Het postcodenummer 9502 ligt in Stadskanaal binnen de gemeente Stadskanaal in de provincie Groningen. Onder dit postcodenummer vallen 123 volledige postcodes.

Postcode 9502
Netnummer 0599
Wijken Stadskanaal
Musselkanaal
Plaats Stadskanaal
Gemeente Stadskanaal
Provincie Groningen

Alle straten en postcodes van postcode 9502 in Stadskanaal

Postcode 9502 in Stadskanaal heeft 204 postcodes.

Postcode Straat Nummers
9502 AA Watermunt 2 - 12
9502 AB Lange Raai 1 - 17
9502 AC Lange Raai 18 - 35
9502 AD Lange Raai 36 - 45
9502 AE Gentiaanstraat 1 - 23
9502 AG Gentiaanstraat 2 - 44
9502 AH Parnassialaan 2 - 18
9502 AJ Wolverlei 1 - 31
9502 AK Wolverlei 2 - 26
9502 AM 't Fledderbos 1 - 28
9502 AN 't Moorke 1 - 6
9502 AP Veenmosweg 1 - 16
9502 AR Dopheideweg 1 - 24
9502 AS Bremweg 1 - 32
9502 AT Steenbreekstraat 1 - 21
9502 AV Steenbreekstraat 20 - 44
9502 AW De Weegbree 1 - 25
9502 AX Zonnedauwlaan 1 - 25
9502 AZ Gagelweg 1 - 26
9502 BA Ruskeweg 1 - 23
9502 BB Brummelkant 1 - 51
9502 BC Maarsbroek 1 - 41
9502 BD De Wedde 1 - 26
9502 BE De Wedde 28 - 62
9502 BG Achterstekamp 1 - 47
9502 BH Achterstekamp 49 - 89
9502 BJ Achterstekamp 2 - 48
9502 BK Achterstekamp 50 - 93
9502 BL Grootakkers 1 - 24
9502 BM Tussenkamp 3 - 41
9502 BN Tussenkamp 2 - 24
9502 BP Ruigeveldweg 1 - 25
9502 BR Korenberg 2 - 20
9502 BS Scheperslaan 1 - 13
9502 BT Veldhorst 1 - 26
9502 BV Koeheersplaats 2 - 12
9502 BW Hoveniersweg 1 - 5
9502 BX De Wilgen 1 - 12
9502 CA Dwarssplitting 1 - 19
9502 CB Manegelaan 1 - 2
9502 CC Cornelis Dopperlaan 1 - 27
9502 CD Cornelis Dopperlaan 2 - 34
9502 CE Drostenlaan 2 - 18
9502 CG G. W. Spitzenstraat 1 - 43
9502 CH G. W. Spitzenstraat 2 - 48
9502 CJ G. W. Spitzenstraat 50 - 58
9502 CK Convenantstraat 1 - 35
9502 CL Drentsemonden 1 - 19
9502 CM Drentsemonden 2 - 48
9502 CN Drentsemonden 50 - 60
9502 CP Oostermoer 1 - 7
9502 CR Meester Neuteboomstraat 1 - 5
9502 CS Meester Neuteboomstraat 2 - 46
9502 CT Meester Neuteboomstraat 48 - 80
9502 CV Deelmanstraat 1 - 2
9502 CW Sportparklaan 1 - 5
9502 CX De Stobben 1 - 7
9502 CZ Schoutenlaan 2 - 20
9502 DA Koperslager 1 - 4
9502 DZ Bankwerker 6 - 6
9502 EA Ceresstraat 1 - 18
9502 EB Ceresstraat 20 - 46
9502 EC Oosterstraat 1 - 21
9502 ED Oosterstraat 22 - 47
9502 EE Oosterstraat 48 - 69
9502 EG Oosterstraat 70 - 83
9502 EG Stelmaker 1 - 21
9502 EH Gedempte Vleddermond 1 - 27
9502 EJ Industriestraat 2 - 34
9502 EK Ceresdiep 2 - 6
9502 EL Kijlsterweg 11 - 23
9502 EM Groene Zoom 1 - 13
9502 EP Klompenmaker 1 - 5
9502 ER Ambachtsstraat 2 - 23
9502 ES Wagenmaker 4 - 7
9502 ET Steenhouwer 2 - 34
9502 EV Steenhouwer 3 - 35
9502 EW Loodzetter 3 - 7
9502 EX Tinnegieter 3 - 58
9502 EZ Veenstraat 1 - 28
9502 GB Grootakkers 26 - 54
9502 HA Havikshorst 2 - 24
9502 HB Havikshorst 26 - 50
9502 HC Havikshorst 1 - 17
9502 HD Havikshorst 19 - 35
9502 HE Arendshorst 2 - 32
9502 HG Arendshorst 1 - 45
9502 HH Valkenhorst 2 - 12
9502 HJ Valkenhorst 1 - 37
9502 HK Sperwerhorst 3 - 8
9502 HL Buizerdhorst 1 - 18
9502 HM Ravenhorst 1 - 14
9502 HN Condorhorst 2 - 20
9502 HP Arendshorst 34 - 68
9502 HR Arendshorst 47 - 67
9502 JA Batenborg 1 - 14
9502 KA Stelmaker 8 - 38
9502 KB Glasblazer 9 - 25
9502 KC Glasblazer 2 - 16
9502 KD Touwslager 1 - 12
9502 KE Zadelmaker 1 - 7
9502 KG Leerlooier 5 - 17
9502 KH Schrijnwerker 1 - 4
9502 KJ Gildestraat 1 - 3
9502 KK Mandenmaker 3 - 7
9502 PA Trekpad 1 - 10
9502 PB Jaagpad 1 - 14
9502 PC Praamweg 1 - 19
9502 PD Praamweg 14 - 42
9502 PE Klemslootstraat 1 - 47
9502 PG Klemslootstraat 49 - 59
9502 PH Klemslootstraat 2 - 20
9502 PJ Opsplitting 19 - 39
9502 PK Opsplitting 24 - 28
9502 PL Bolsterstraat 1 - 13
9502 PN Bolsterstraat 2 - 46
9502 PR Dagwerkstraat 1 - 20
9502 PS De Dreef 2 - 28
9502 PT Blokveenstraat 1 - 3
9502 PV De Dreef 1 - 29
9502 RA Velingspad 1 - 8
9502 RB De Renne 1 - 45
9502 RC De Renne 47 - 93
9502 RD De Renne 6 - 52
9502 RE De Renne 54 - 92
9502 RG Omloop 3 - 49
9502 RH Omloop 51 - 93
9502 RJ Omloop 2 - 50
9502 RK Omloop 52 - 100
9502 RL Voorstekamp 1 - 33
9502 RM Voorstekamp 35 - 75
9502 RN Voorstekamp 2 - 48
9502 RP Voorstekamp 50 - 88
9502 SB Groenlinghof 1 - 15
9502 SC Wielewaalhof 4 - 114
9502 SE Wielewaalhof 1 - 59
9502 SG Kraaienhof 1 - 4
9502 SH Mussenhof 1 - 32
9502 SJ Eksterhof 1 - 39
9502 SK Kwikstaarthof 1 - 20
9502 SL Spechtenhof 2 - 32
9502 SM Spechtenhof 1 - 31
9502 SN Ortolaanhof 1 - 45
9502 SP Uilenhof 1 - 13
9502 SR Fitishof 2 - 40
9502 ST Wielewaalhof 61 - 157
9502 SV Koekoekshof 1 - 35
9502 SW Koperwiekhof 1 - 15
9502 SX Roekenhof 1 - 23
9502 SZ Duivenhof 1 - 19
9502 TA Vinkenhof 1 - 45
9502 TB Gaardeniersweg 1 - 1
9502 TC Putterhof 1 - 27
9502 TD Putterhof 2 - 24
9502 TE Kleine Borg 1 - 1
9502 TG Gorzenhof 1 - 14
9502 TH Merelhof 1 - 7
9502 TJ Merelhof 4 - 16
9502 TK Spreeuwenhof 1 - 35
9502 TL Spreeuwenhof 2 - 32
9502 TM Mezenhof 1 - 15
9502 TN Mezenhof 2 - 32
9502 TR Lijsterhof 1 - 44
9502 TS Zwaluwhof 2 - 20
9502 TT Zwaluwhof 1 - 31
9502 TV Zwaluwhof 33 - 49
9502 VA Kleine Borg 2 - 11
9502 VB Borgenweg 1 - 17
9502 VC Tackenborg 1 - 1
9502 VD Tackenborg 2 - 2
9502 VE Onstaborg 1 - 3
9502 VG Onstaborg 2 - 14
9502 VH Fromaborg 1 - 7
9502 VJ Fromaborg 2 - 8
9502 VK Grote Borg 1 - 21
9502 VL Grote Borg 2 - 22
9502 VM Jensemaborg 1 - 13
9502 VN Jensemaborg 2 - 8
9502 VP Sijzenhof 1 - 13
9502 VR Nachtegaalhof 1 - 13
9502 VS Asingaborg 1 - 3
9502 VT Breedenborg 1 - 10
9502 VV Leeuwerikhof 1 - 28
9502 VW Klinkenborg 1 - 19
9502 VX Dr. Kinglaan 1 - 3
9502 VZ Nachtegaalhof 2 - 12
9502 WB Hockeypad 1 - 2
9502 WC Asingaborg 2 - 4
9502 WD Schatsborg 1 - 17
9502 WE Schatsborg 2 - 6
9502 WG Kievit 1 - 11
9502 WH Wulp 1 - 12
9502 WJ Wulp 13 - 48
9502 WK Grutto 2 - 24
9502 WL Grutto 26 - 50
9502 WN Grutto 1 - 9
9502 WP Dwarsweg 2 - 4
9502 WS Tammingaborg 1 - 32
9502 WT Saaksumborg 1 - 23
9502 WV Rondenborg 1 - 6
9502 WX Starkenborg 1 - 16
9502 WZ Englumborg 1 - 15
9502 XK Ripperdaborg 1 - 7
9502 XL Ripperdaborg 2 - 8

Postcode 9502 op de kaart

Geografische (GPS) informatie postcode 9502

Breedte- en lengtegraad van postcode 9502 in Stadskanaal

Breedtegraad (N):52.983437786969
Lengtegraad (E):6.981737739315

Postcodenummers in de buurt van postcode 9502


Woningen te koop in postcode 9502

De 9 nieuwste koophuizen in postcode 9502.

Putterhof 8 Putterhof 8 9502TD Stadskanaal € 335.000
Starkenborg 1 Starkenborg 1 9502WX Stadskanaal € 489.000
Valkenhorst 6 Valkenhorst 6 9502HH Stadskanaal € 275.000
Spreeuwenhof 27 Spreeuwenhof 27 9502TK Stadskanaal € 295.000
Stelmaker 32 Stelmaker 32 9502KA Stadskanaal € 774.500
Klinkenborg 4 Klinkenborg 4 9502VW Stadskanaal € 495.000
Wielewaalhof 78 Wielewaalhof 78 9502SC Stadskanaal € 685.000
Veenstraat 16 Veenstraat 16 9502EZ Stadskanaal € 465.000
Stelmaker 28 Stelmaker 28 9502KA Stadskanaal € 795.000
Bekijk alle koopwoningen in postcode 9502 op Huispedia.