Algemene informatie Bovenover 1 t/m 41
Bovenover 1 t/m 41 lig in Amsterdam binnen de gemeente Amsterdam in de provincie Noord-Holland. Bovenover is gelegen in de buurt Plan van Gool en hoort ook bij de wijk Buikslotermeer in de gemeente Amsterdam. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 1 t/m 41 is postcode 1025 JH.
| Straat | Bovenover |
|---|---|
| Postcode | 1025 JH |
| Postcodenummer | 1025 |
| Netnummer | 020 |
| Buurt | Plan van Gool |
| Wijk | Buikslotermeer |
| Plaats | Amsterdam |
| Gemeente | Amsterdam |
| Provincie | Noord-Holland |
Alle adressen van Bovenover 1 t/m 41 in Amsterdam
Bovenover 1 t/m 41 in Amsterdam bestaat uit 21 adressen.
| Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
|---|---|---|
| 1025 JH | postcode Bovenover 1 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 3 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 5 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 7 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 9 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 11 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 13 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 15 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 17 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 19 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 21 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 23 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 25 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 27 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 29 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 31 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 33 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 35 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 37 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 39 | woonfunctie |
| 1025 JH | postcode Bovenover 41 | woonfunctie |
Straten in de buurt van Bovenover 1 t/m 41
Postcodes in de buurt van Bovenover 1 t/m 41
Bovenover 1 t/m 41 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Bovenover
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Bovenover 1 t/m 41 in Amsterdam.
| Breedtegraad (N): | 52.396379793091 |
| Lengtegraad (E): | 4.9313029620643 |
Treinstations in de buurt van Bovenover 1 t/m 41
Het dichtstbijzijnde treinstation bij Bovenover 1 - 41 in Amsterdam is Amsterdam Centraal. Dit treinstation ligt op een afstand van 3.9 km.
| Station | postcode | Afstand |
|---|---|---|
| 1012 AB | 3.9 km | |
| 1093 JW | 4 km | |
| 1098 SJ | 5.2 km | |
| 1097 JT | 5.8 km | |
| 1111 LZ | 6.9 km |
Supermarkt in de buurt van Bovenover 1 t/m 41
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Bovenover 1 - 41 in Amsterdam is Jumbo. Deze supermarkt ligt op een afstand van 0.6 km.
| Supermarkt | Postcode | Afstand |
|---|---|---|
| 1025 ES | 0.6 km | |
Lidl |
1025 ET | 0.7 km |
| 1025 GB | 0.9 km | |
| 1031 AD | 1.9 km | |
| 1021 KP | 1.9 km |
Scholen in de buurt van Bovenover 1 t/m 41
Scholen en kinderopvang in de buurt van Bovenover 1 t/m 41. Oecumenische basisschool De Capelle is de dichtsbijzijnde basisschool bij Bovenover 1 t/m 41. Deze basisschool ligt op een afstand van 213 m.
Lidl