Algemene informatie Buurtje 1 t/m 25
Buurtje 1 t/m 25 lig in Andijk binnen de gemeente Medemblik in de provincie Noord-Holland. Buurtje is gelegen in de buurt Bangert en hoort ook bij de wijk Wijk 00 Andijk in de gemeente Medemblik. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 1 t/m 25 is postcode 1619 JR.
Straat | Buurtje |
---|---|
Postcode | 1619 JR |
Postcodenummer | 1619 |
Netnummer | 0228 |
Buurt | Bangert |
Wijk | Wijk 00 Andijk |
Plaats | Andijk |
Gemeente | Medemblik |
Provincie | Noord-Holland |
Alle adressen van Buurtje 1 t/m 25 in Andijk
Buurtje 1 t/m 25 in Andijk bestaat uit 26 adressen.
Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
---|---|---|
1619 JR | postcode Buurtje 1 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 2-A | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 2 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 3 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 4 | bijeenkomstfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 5 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 6 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 7 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 8 | woonfunctie, winkelfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 9 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 10 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 11 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 12 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 13 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 14 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 15 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 16 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 17 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 18 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 19 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 20 | woonfunctie, bijeenkomstfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 21 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 22 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 23 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 24 | woonfunctie |
1619 JR | postcode Buurtje 25 | woonfunctie |
Straten in de buurt van Buurtje 1 t/m 25
Postcodes in de buurt van Buurtje 1 t/m 25
Buurtje 1 t/m 25 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Buurtje
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Buurtje 1 t/m 25 in Andijk.
Breedtegraad (N): | 52.7423946622 |
Lengtegraad (E): | 5.1843445417965 |
Treinstations in de buurt van Buurtje 1 t/m 25
Het dichtstbijzijnde treinstation bij Buurtje 1 - 25 in Andijk is Hoogkarspel. Dit treinstation ligt op een afstand van 5.8 km.
Station | postcode | Afstand |
---|---|---|
Hoogkarspel | 1616 CN | 5.8 km |
Bovenkarspel-Grootebroek | 1611 KS | 7.8 km |
Bovenkarspel Flora | 1611 CR | 9.2 km |
Medemblik | 1671 AS | 9.5 km |
Supermarkt in de buurt van Buurtje 1 t/m 25
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Buurtje 1 - 25 in Andijk is DEEN. Deze supermarkt ligt op een afstand van 4 km.
Supermarkt | Postcode | Afstand |
---|---|---|
DEEN | 1693 AG | 4 km |
Pools supermarkt | 1693 EA | 4.1 km |
Dekamarkt | 1693 EA | 4.1 km |
Dekamarkt | 1619 BN | 4.1 km |
Lidl | 1619 BK | 4.4 km |
Scholen in de buurt van Buurtje 1 t/m 25
Scholen en kinderopvang in de buurt van Buurtje 1 t/m 25. Rooms Katholieke Basisschool De Bangert is de dichtsbijzijnde basisschool bij Buurtje 1 t/m 25. Deze basisschool ligt op een afstand van 0.7 km.