Algemene informatie Sloep 1 t/m 1
Sloep 1 t/m 1 lig in Bodegraven binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de provincie Zuid-Holland. Sloep is gelegen in de buurt Dammekant en hoort ook bij de wijk Wijk 03 Bodegraven Zuid in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 1 t/m 1 is postcode 2411 CD.
Straat | Sloep |
---|---|
Postcode | 2411 CD |
Postcodenummer | 2411 |
Netnummer | 0172 |
Buurt | Dammekant |
Wijk | Wijk 03 Bodegraven Zuid |
Plaats | Bodegraven |
Gemeente | Bodegraven-Reeuwijk |
Provincie | Zuid-Holland |
Alle adressen van Sloep 1 t/m 1 in Bodegraven
Sloep 1 t/m 1 in Bodegraven bestaat uit 44 adressen.
Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
---|---|---|
2411 CD | postcode Dammekant 2-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 2-b | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 2 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 4 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 6-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 6 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 8 | woonfunctie, industriefunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 10-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 10 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 12 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 14-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 14 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 16-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 16 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 18-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 18 | woonfunctie, industriefunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 20 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 22 | woonfunctie, logiesfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 28-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 28 | woonfunctie, industriefunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 30 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Dammekant 1 | kantoorfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 2-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 2-b | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 2 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 4 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 6-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 6 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 8 | woonfunctie, industriefunctie |
2411 CD | postcode Sloep 10-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 10 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 12 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 14-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 14 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 16-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 16 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 18-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 18 | woonfunctie, industriefunctie |
2411 CD | postcode Sloep 20 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 22 | woonfunctie, logiesfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 28-a | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 28 | woonfunctie, industriefunctie |
2411 CD | postcode Sloep 30 | woonfunctie |
2411 CD | postcode Sloep 1 | kantoorfunctie |
Straten in de buurt van Sloep 1 t/m 1
Postcodes in de buurt van Sloep 1 t/m 1
Sloep 1 t/m 1 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Sloep
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Sloep 1 t/m 1 in Bodegraven.
Breedtegraad (N): | 52.088487348547 |
Lengtegraad (E): | 4.7385863654518 |
Treinstations in de buurt van Sloep 1 t/m 1
Het dichtstbijzijnde treinstation bij Sloep 1 - 1 in Bodegraven is Bodegraven. Dit treinstation ligt op een afstand van 1.2 km.
Station | postcode | Afstand |
---|---|---|
Bodegraven | 2411 EH | 1.2 km |
Gouda Goverwelle | 2807 JW | 8.2 km |
Gouda | 2801 AK | 8.7 km |
Alphen aan den Rijn | 2405 DG | 9.9 km |
Supermarkt in de buurt van Sloep 1 t/m 1
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Sloep 1 - 1 in Bodegraven is ALDI. Deze supermarkt ligt op een afstand van 0.7 km.
Supermarkt | Postcode | Afstand |
---|---|---|
ALDI | 2411 DS | 0.7 km |
Albert Heijn | 2411 HS | 0.8 km |
Jumbo | 2411 BD | 0.9 km |
Mild Markt | 2411 BE | 1.1 km |
Jumbo | 2411 LG | 1.9 km |
Scholen in de buurt van Sloep 1 t/m 1
Scholen en kinderopvang in de buurt van Sloep 1 t/m 1. Da Costaschool is de dichtsbijzijnde basisschool bij Sloep 1 t/m 1. Deze basisschool ligt op een afstand van 1.1 km.