Algemene informatie Platenmakersstraat 2 t/m 97
Platenmakersstraat 2 t/m 97 lig in Elst binnen de gemeente Overbetuwe in de provincie Gelderland. Platenmakersstraat is gelegen in de buurt Elst-Noordwest en hoort ook bij de wijk Wijk 00 Elst in de gemeente Overbetuwe. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 2 t/m 97 is postcode 6661 HL.
| Straat | Platenmakersstraat |
|---|---|
| Postcode | 6661 HL |
| Postcodenummer | 6661 |
| Netnummer | 0481 |
| Buurt | Elst-Noordwest |
| Wijk | Wijk 00 Elst |
| Plaats | Elst |
| Gemeente | Overbetuwe |
| Provincie | Gelderland |
Alle adressen van Platenmakersstraat 2 t/m 97 in Elst
Platenmakersstraat 2 t/m 97 in Elst bestaat uit 25 adressen.
| Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
|---|---|---|
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 2 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 4-a | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 4 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 6 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 57 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 59 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 61 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 63 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 65 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 67 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 69 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 71 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 73 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 75 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 77 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 79 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 81 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 83 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 85 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 87 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 89 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 91 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 93 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 95 | woonfunctie |
| 6661 HL | postcode Platenmakersstraat 97 | woonfunctie |
Straten in de buurt van Platenmakersstraat 2 t/m 97
Postcodes in de buurt van Platenmakersstraat 2 t/m 97
Platenmakersstraat 2 t/m 97 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Platenmakersstraat
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Platenmakersstraat 2 t/m 97 in Elst.
| Breedtegraad (N): | 51.925665330236 |
| Lengtegraad (E): | 5.8383374315938 |
Treinstations in de buurt van Platenmakersstraat 2 t/m 97
Het dichtstbijzijnde treinstation bij Platenmakersstraat 2 - 97 in Elst is Elst. Dit treinstation ligt op een afstand van 2.1 km.
| Station | postcode | Afstand |
|---|---|---|
| 6662 AS | 2.1 km | |
| 6846 ZC | 3.5 km | |
| 6663 AN | 7.4 km | |
| 6861 BM | 7.7 km | |
| 6512 AA | 9.3 km |
Supermarkt in de buurt van Platenmakersstraat 2 t/m 97
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Platenmakersstraat 2 - 97 in Elst is A H. Deze supermarkt ligt op een afstand van 0.7 km.
| Supermarkt | Postcode | Afstand |
|---|---|---|
| 6661 EV | 0.7 km | |
ALDI |
6662 DD | 1 km |
| 6662 DD | 1 km | |
| 6661 TV | 2.6 km | |
| 6846 XZ | 3.3 km |
Scholen in de buurt van Platenmakersstraat 2 t/m 97
Scholen en kinderopvang in de buurt van Platenmakersstraat 2 t/m 97. De Ark is de dichtsbijzijnde basisschool bij Platenmakersstraat 2 t/m 97. Deze basisschool ligt op een afstand van 1 km.
ALDI