Algemene informatie Bosranklaan 47 t/m 93
Bosranklaan 47 t/m 93 lig in Gouda binnen de gemeente Gouda in de provincie Zuid-Holland. Bosranklaan is gelegen in de buurt Windrooskwartier en Heesterbuurt en hoort ook bij de wijk Bloemendaal in de gemeente Gouda. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 47 t/m 93 is postcode 2803 VC.
| Straat | Bosranklaan |
|---|---|
| Postcode | 2803 VC |
| Postcodenummer | 2803 |
| Netnummer | 0182 |
| Buurt | Windrooskwartier en Heesterbuurt |
| Wijk | Bloemendaal |
| Plaats | Gouda |
| Gemeente | Gouda |
| Provincie | Zuid-Holland |
Alle adressen van Bosranklaan 47 t/m 93 in Gouda
Bosranklaan 47 t/m 93 in Gouda bestaat uit 24 adressen.
| Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
|---|---|---|
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 47 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 49 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 51 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 53 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 55 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 57 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 59 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 61 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 63 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 65 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 67 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 69 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 71 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 73 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 75 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 77 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 79 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 81 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 83 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 85 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 87 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 89 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 91 | woonfunctie |
| 2803 VC | postcode Bosranklaan 93 | woonfunctie |
Straten in de buurt van Bosranklaan 47 t/m 93
Postcodes in de buurt van Bosranklaan 47 t/m 93
Bosranklaan 47 t/m 93 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Bosranklaan
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Bosranklaan 47 t/m 93 in Gouda.
| Breedtegraad (N): | 52.024596123974 |
| Lengtegraad (E): | 4.6919216626583 |
Treinstations in de buurt van Bosranklaan 47 t/m 93
Het dichtstbijzijnde treinstation bij Bosranklaan 47 - 93 in Gouda is Gouda. Dit treinstation ligt op een afstand van 1.7 km.
| Station | postcode | Afstand |
|---|---|---|
| 2801 AK | 1.7 km | |
| 2742 MX | 4.8 km | |
| 2741 HL | 5.2 km | |
| 2807 JW | 5.7 km | |
| 2741 AX | 5.9 km |
Supermarkt in de buurt van Bosranklaan 47 t/m 93
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Bosranklaan 47 - 93 in Gouda is Coop. Deze supermarkt ligt op een afstand van 0.4 km.
| Supermarkt | Postcode | Afstand |
|---|---|---|
| 2803 BB | 0.4 km | |
| 2803 SW | 0.5 km | |
| 2804 VT | 1.5 km | |
Lidl |
2804 VT | 1.5 km |
| 2804 XA | 1.6 km |
Scholen in de buurt van Bosranklaan 47 t/m 93
Scholen en kinderopvang in de buurt van Bosranklaan 47 t/m 93. RK Basisschool De Triangel is de dichtsbijzijnde basisschool bij Bosranklaan 47 t/m 93. Deze basisschool ligt op een afstand van 0.5 km.
Lidl