Algemene informatie August Vördingstraat 50 t/m 98
August Vördingstraat 50 t/m 98 lig in Hengelo binnen de gemeente Hengelo in de provincie Overijssel. August Vördingstraat is gelegen in de buurt Tijertshoek en hoort ook bij de wijk Wijk 03 Hasseler Es in de gemeente Hengelo. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 50 t/m 98 is postcode 7558 AJ.
Straat | August Vördingstraat |
---|---|
Postcode | 7558 AJ |
Postcodenummer | 7558 |
Netnummer | 074 |
Buurt | Tijertshoek |
Wijk | Wijk 03 Hasseler Es |
Plaats | Hengelo |
Gemeente | Hengelo |
Provincie | Overijssel |
Alle adressen van August Vördingstraat 50 t/m 98 in Hengelo
August Vördingstraat 50 t/m 98 in Hengelo bestaat uit 25 adressen.
Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
---|---|---|
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 50 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 52 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 54 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 56 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 58 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 60 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 62 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 64 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 66 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 68 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 70 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 72 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 74 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 76 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 78 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 80 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 82 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 84 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 86 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 88 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 90 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 92 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 94 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 96 | woonfunctie |
7558 AJ | postcode August Vördingstraat 98 | woonfunctie |
Straten in de buurt van August Vördingstraat 50 t/m 98
Postcodes in de buurt van August Vördingstraat 50 t/m 98
August Vördingstraat 50 t/m 98 op de kaart
Geografische (GPS) informatie August Vördingstraat
Breedte- en lengtegraad van middelpunt August Vördingstraat 50 t/m 98 in Hengelo.
Breedtegraad (N): | 52.285688068264 |
Lengtegraad (E): | 6.8244750780675 |
Treinstations in de buurt van August Vördingstraat 50 t/m 98
Het dichtstbijzijnde treinstation bij August Vördingstraat 50 - 98 in Hengelo is Hengelo Oost. Dit treinstation ligt op een afstand van 1.9 km.
Station | postcode | Afstand |
---|---|---|
7557 EA | 1.9 km | |
7551 CR | 4.2 km | |
7521 PM | 5.6 km | |
7555 TC | 6.8 km | |
7621 SV | 8.6 km |
Woningen te koop in August Vördingstraat
Er staat momenteel 1 woning te koop in August Vördingstraat.
August Vördingstraat 200 7558AM Hengelo | € 325.000 | |
|
Supermarkt in de buurt van August Vördingstraat 50 t/m 98
De dichtstbijzijnde supermarkt bij August Vördingstraat 50 - 98 in Hengelo is Jumbo. Deze supermarkt ligt op een afstand van 350 m.
Supermarkt | Postcode | Afstand |
---|---|---|
7558 CW | 350 m | |
![]() |
7558 CZ | 0.5 km |
7558 CZ | 0.6 km | |
![]() |
7558 MV | 1.6 km |
![]() |
7559 NM | 2.3 km |
Scholen in de buurt van August Vördingstraat 50 t/m 98
Scholen en kinderopvang in de buurt van August Vördingstraat 50 t/m 98. Basisschool 't Schoppert is de dichtsbijzijnde basisschool bij August Vördingstraat 50 t/m 98. Deze basisschool ligt op een afstand van 392 m.