Algemene informatie Populierenlaan 2 t/m 46
Populierenlaan 2 t/m 46 lig in Krommenie binnen de gemeente Zaanstad in de provincie Noord-Holland. Populierenlaan is gelegen in de buurt Rosariumbuurt en hoort ook bij de wijk Wijk 61 Krommenie Oost in de gemeente Zaanstad. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 2 t/m 46 is postcode 1561 VB.
| Straat | Populierenlaan |
|---|---|
| Postcode | 1561 VB |
| Postcodenummer | 1561 |
| Netnummer | 075 |
| Buurt | Rosariumbuurt |
| Wijk | Wijk 61 Krommenie Oost |
| Plaats | Krommenie |
| Gemeente | Zaanstad |
| Provincie | Noord-Holland |
Alle adressen van Populierenlaan 2 t/m 46 in Krommenie
Populierenlaan 2 t/m 46 in Krommenie bestaat uit 26 adressen.
| Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
|---|---|---|
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 2-A | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 2 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 4-A | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 4 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 6-A | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 6 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 8 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 10 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 12 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 14 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 16 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 18 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 20 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 22 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 24 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 26 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 28 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 30 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 32 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 34 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 36 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 38 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 40 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 42 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 44 | woonfunctie |
| 1561 VB | postcode Populierenlaan 46 | onderwijsfunctie, overige gebruiksfunctie |
Straten in de buurt van Populierenlaan 2 t/m 46
Postcodes in de buurt van Populierenlaan 2 t/m 46
Populierenlaan 2 t/m 46 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Populierenlaan
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Populierenlaan 2 t/m 46 in Krommenie.
| Breedtegraad (N): | 52.503951082047 |
| Lengtegraad (E): | 4.7661209957291 |
Treinstations in de buurt van Populierenlaan 2 t/m 46
Het dichtstbijzijnde treinstation bij Populierenlaan 2 - 46 in Krommenie is Krommenie-Assendelft. Dit treinstation ligt op een afstand van 1.6 km.
| Station | postcode | Afstand |
|---|---|---|
| 1567 LZ | 1.6 km | |
| 1521 DT | 3.5 km | |
| 1541 LK | 5.8 km | |
| 1541 MP | 6.8 km | |
| 1911 KN | 7.3 km |
Supermarkt in de buurt van Populierenlaan 2 t/m 46
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Populierenlaan 2 - 46 in Krommenie is Dekamarkt. Deze supermarkt ligt op een afstand van 376 m.
| Supermarkt | Postcode | Afstand |
|---|---|---|
Dekamarkt |
1561 DK | 376 m |
| 1561 DG | 0.4 km | |
| 1561 DX | 0.7 km | |
| 1561 DX | 0.8 km | |
| 1562 XE | 1.4 km |
Scholen in de buurt van Populierenlaan 2 t/m 46
Scholen en kinderopvang in de buurt van Populierenlaan 2 t/m 46. De Hoeksteen is de dichtsbijzijnde basisschool bij Populierenlaan 2 t/m 46. Deze basisschool ligt op een afstand van 1.1 km.
Dekamarkt