Algemene informatie Rijksstraatweg 2 t/m 58
Rijksstraatweg 2 t/m 58 lig in Leersum binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de provincie Utrecht. Rijksstraatweg is gelegen in de buurt Leersum en hoort ook bij de wijk Wijk 02 Leersum in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 2 t/m 58 is postcode 3956 CR.
Straat | Rijksstraatweg |
---|---|
Postcode | 3956 CR |
Postcodenummer | 3956 |
Netnummer | 0343 |
Buurt | Leersum |
Wijk | Wijk 02 Leersum |
Plaats | Leersum |
Gemeente | Utrechtse Heuvelrug |
Provincie | Utrecht |
Alle adressen van Rijksstraatweg 2 t/m 58 in Leersum
Rijksstraatweg 2 t/m 58 in Leersum bestaat uit 33 adressen.
Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
---|---|---|
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 2 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 4-a | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 4-b | logiesfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 4-c | logiesfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 4-d | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 4 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 6 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 8 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 10 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 12 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 14 | overige gebruiksfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 16 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 18 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 20 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 22-a | industriefunctie, winkelfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 22 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 24 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 26 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 30 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 32 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 34 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 36 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 38 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 40-a | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 40-b | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 40 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 42 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 44 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 46 | kantoorfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 48 | kantoorfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 54 | woonfunctie, bijeenkomstfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 56 | woonfunctie |
3956 CR | postcode Rijksstraatweg 58 | woonfunctie |
Straten in de buurt van Rijksstraatweg 2 t/m 58
Postcodes in de buurt van Rijksstraatweg 2 t/m 58
Rijksstraatweg 2 t/m 58 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Rijksstraatweg
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Rijksstraatweg 2 t/m 58 in Leersum.
Breedtegraad (N): | 52.00817805899 |
Lengtegraad (E): | 5.4389287722338 |
Treinstations in de buurt van Rijksstraatweg 2 t/m 58
Er is één treinstation in de buurt van Rijksstraatweg 2 - 58 in Leersum. Dit treinstation ligt op een afstand van 9.8 km.
Station | postcode | Afstand |
---|---|---|
Maarn | 3951 BE | 9.8 km |
Woningen te koop in Rijksstraatweg
De 5 nieuwste koophuizen in Rijksstraatweg.
Rijksstraatweg 216-C 3956CW Leersum | € 350.000 | |
Rijksstraatweg 179 3956CM Leersum | € 289.000 | |
Rijksstraatweg 214-A 3956CW Leersum | € 845.000 | |
Rijksstraatweg 238 3956CW Leersum | € 1.995.000 | |
Rijksstraatweg 273 3956CP Leersum | € 539.000 | |
Supermarkt in de buurt van Rijksstraatweg 2 t/m 58
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Rijksstraatweg 2 - 58 in Leersum is Albert Heijn. Deze supermarkt ligt op een afstand van 0.8 km.
Supermarkt | Postcode | Afstand |
---|---|---|
Albert Heijn | 3956 HH | 0.8 km |
Jumbo | 3958 XH | 2.5 km |
MCD | 4024 BP | 4.5 km |
Jumbo | 4021 EJ | 5.5 km |
Albert Heijn | 3921 CE | 6.9 km |
Scholen in de buurt van Rijksstraatweg 2 t/m 58
Scholen en kinderopvang in de buurt van Rijksstraatweg 2 t/m 58. Christelijke Basisschool De Hoeksteen is de dichtsbijzijnde basisschool bij Rijksstraatweg 2 t/m 58. Deze basisschool ligt op een afstand van 1.1 km.