Algemene informatie Huize Limburgstraat 1 t/m 23
Huize Limburgstraat 1 t/m 23 lig in Oosterhout binnen de gemeente Oosterhout in de provincie Noord-Brabant. Huize Limburgstraat is gelegen in de buurt Slotjes-West en hoort ook bij de wijk Wijk 01 Slotjes in de gemeente Oosterhout. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 1 t/m 23 is postcode 4902 BA.
Straat | Huize Limburgstraat |
---|---|
Postcode | 4902 BA |
Postcodenummer | 4902 |
Netnummer | 0162 |
Buurt | Slotjes-West |
Wijk | Wijk 01 Slotjes |
Plaats | Oosterhout |
Gemeente | Oosterhout |
Provincie | Noord-Brabant |
Alle adressen van Huize Limburgstraat 1 t/m 23 in Oosterhout
Huize Limburgstraat 1 t/m 23 in Oosterhout bestaat uit 35 adressen.
Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
---|---|---|
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 1 | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 3 | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 5 | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 7 | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 9 | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 11 | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 13 | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 15 | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 17 | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 19 | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-A | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-B | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-C | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-D | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-E | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-F | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-G | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-H | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-K | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-L | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-M | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-N | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-P | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-Q | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-R | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-S | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-T | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-U | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-V | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-W | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-X | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-Y | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21-Z | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 21 | woonfunctie |
4902 BA | postcode Huize Limburgstraat 23 | woonfunctie |
Straten in de buurt van Huize Limburgstraat 1 t/m 23
Postcodes in de buurt van Huize Limburgstraat 1 t/m 23
Huize Limburgstraat 1 t/m 23 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Huize Limburgstraat
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Huize Limburgstraat 1 t/m 23 in Oosterhout.
Breedtegraad (N): | 51.639820639344 |
Lengtegraad (E): | 4.8560675502637 |
Treinstations in de buurt van Huize Limburgstraat 1 t/m 23
Het dichtstbijzijnde treinstation bij Huize Limburgstraat 1 - 23 in Oosterhout is Gilze-Rijen. Dit treinstation ligt op een afstand van 9.8 km.
Station | postcode | Afstand |
---|---|---|
5121 EA | 9.8 km | |
4811 BR | 9.8 km |
Supermarkt in de buurt van Huize Limburgstraat 1 t/m 23
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Huize Limburgstraat 1 - 23 in Oosterhout is Jumbo. Deze supermarkt ligt op een afstand van 0.4 km.
Supermarkt | Postcode | Afstand |
---|---|---|
4901 KJ | 0.4 km | |
4901 JD | 0.6 km | |
4901 JD | 0.6 km | |
![]() |
4901 BP | 1.3 km |
4901 AV | 1.3 km |
Scholen in de buurt van Huize Limburgstraat 1 t/m 23
Scholen en kinderopvang in de buurt van Huize Limburgstraat 1 t/m 23. RK Basisschool De Westhoek is de dichtsbijzijnde basisschool bij Huize Limburgstraat 1 t/m 23. Deze basisschool ligt op een afstand van 0.5 km.