Algemene informatie Boompjes 250 t/m 751
Boompjes 250 t/m 751 lig in Rotterdam binnen de gemeente Rotterdam in de provincie Zuid-Holland. Boompjes is gelegen in de buurt Stadsdriehoek en hoort ook bij de wijk Rotterdam Centrum in de gemeente Rotterdam. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 250 t/m 751 is postcode 3011 XZ.
Straat | Boompjes |
---|---|
Postcode | 3011 XZ |
Postcodenummer | 3011 |
Netnummer | 010 |
Buurt | Stadsdriehoek |
Wijk | Rotterdam Centrum |
Plaats | Rotterdam |
Gemeente | Rotterdam |
Provincie | Zuid-Holland |
Alle adressen van Boompjes 250 t/m 751 in Rotterdam
Boompjes 250 t/m 751 in Rotterdam bestaat uit 100 adressen.
Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
---|---|---|
3011 XZ | postcode Boompjes 250 | kantoorfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 250 | kantoorfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 251 | kantoorfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 252 | kantoorfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 253 | kantoorfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 254 | kantoorfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 255 | kantoorfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 258 | kantoorfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 259 | kantoorfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 264 | kantoorfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 270 | kantoorfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 275 | kantoorfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 276 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 277 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 278 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 279 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 280 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 281 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 282 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 283 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 284 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 285 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 286 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 287 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 288 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 289 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 290 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 291 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 292 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 293 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 294 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 295 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 296 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 297 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 298 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 299 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 300 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 301 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 302 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 303 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 304 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 305 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 306 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 307 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 308 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 309 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 310 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 311 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 312 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 313 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 314 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 315 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 316 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 317 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 318 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 319 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 320 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 321 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 322 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 323 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 324 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 325 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 326 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 327 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 328 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 329 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 330 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 331 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 332 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 333 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 334 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 335 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 336 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 337 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 338 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 339 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 340 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 341 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 342 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 343 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 344 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 345 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 346 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 347 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 348 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 349 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 350 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 351 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 352 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 353 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 354 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 355 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 356 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 357 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 358 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 359 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 360 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 361 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 362 | woonfunctie |
3011 XZ | postcode Boompjes 363 | woonfunctie |
Straten in de buurt van Boompjes 250 t/m 751
Postcodes in de buurt van Boompjes 250 t/m 751
Boompjes 250 t/m 751 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Boompjes
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Boompjes 250 t/m 751 in Rotterdam.
Breedtegraad (N): | 51.913819170854 |
Lengtegraad (E): | 4.4859478673291 |
Treinstations in de buurt van Boompjes 250 t/m 751
Het dichtstbijzijnde treinstation bij Boompjes 250 - 751 in Rotterdam is Rotterdam Blaak. Dit treinstation ligt op een afstand van 0.8 km.
Station | postcode | Afstand |
---|---|---|
3011 MD | 0.8 km | |
3013 AJ | 2.3 km | |
3071 SR | 2.8 km | |
3051 BA | 3.2 km | |
3076 ZP | 6.2 km |
Woningen te koop in Boompjes
De 5 nieuwste koophuizen in Boompjes.
![]() |
Boompjes 55-J 3011XB Rotterdam | € 895.000 |
![]() |
Boompjes 521 3011XZ Rotterdam | € 385.000 |
![]() |
Boompjes 53-T 3011XB Rotterdam | € 900.000 |
![]() |
Boompjes 427 3011XZ Rotterdam | € 450.000 |
![]() |
Boompjes 311 3011XZ Rotterdam | € 360.000 |
|
Supermarkt in de buurt van Boompjes 250 t/m 751
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Boompjes 250 - 751 in Rotterdam is Spar. Deze supermarkt ligt op een afstand van 289 m.
Supermarkt | Postcode | Afstand |
---|---|---|
![]() |
3011 XH | 289 m |
3011 GX | 0.7 km | |
3011 PA | 0.7 km | |
3011 BP | 0.9 km | |
3011 AE | 1 km |
Scholen in de buurt van Boompjes 250 t/m 751
Scholen en kinderopvang in de buurt van Boompjes 250 t/m 751. Jan Prins is de dichtsbijzijnde basisschool bij Boompjes 250 t/m 751. Deze basisschool ligt op een afstand van 0.6 km.