Algemene informatie Kaardenbol 2 t/m 90
Kaardenbol 2 t/m 90 lig in Veenendaal binnen de gemeente Veenendaal in de provincie Utrecht. Kaardenbol is gelegen in de buurt Petenbos-Oost en hoort ook bij de wijk Wijk 02 Zuidoost in de gemeente Veenendaal. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 2 t/m 90 is postcode 3903 GZ.
Straat | Kaardenbol |
---|---|
Postcode | 3903 GZ |
Postcodenummer | 3903 |
Netnummer | 0318 |
Buurt | Petenbos-Oost |
Wijk | Wijk 02 Zuidoost |
Plaats | Veenendaal |
Gemeente | Veenendaal |
Provincie | Utrecht |
Alle adressen van Kaardenbol 2 t/m 90 in Veenendaal
Kaardenbol 2 t/m 90 in Veenendaal bestaat uit 45 adressen.
Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
---|---|---|
3903 GZ | postcode Kaardenbol 2 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 4 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 6 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 8 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 10 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 12 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 14 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 16 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 18 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 20 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 22 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 24 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 26 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 28 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 30 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 32 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 34 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 36 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 38 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 40 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 42 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 44 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 46 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 48 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 50 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 52 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 54 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 56 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 58 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 60 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 62 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 64 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 66 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 68 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 70 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 72 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 74 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 76 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 78 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 80 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 82 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 84 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 86 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 88 | woonfunctie |
3903 GZ | postcode Kaardenbol 90 | woonfunctie |
Straten in de buurt van Kaardenbol 2 t/m 90
Postcodes in de buurt van Kaardenbol 2 t/m 90
Kaardenbol 2 t/m 90 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Kaardenbol
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Kaardenbol 2 t/m 90 in Veenendaal.
Breedtegraad (N): | 52.005178766201 |
Lengtegraad (E): | 5.5530946231574 |
Treinstations in de buurt van Kaardenbol 2 t/m 90
Het dichtstbijzijnde treinstation bij Kaardenbol 2 - 90 in Veenendaal is Veenendaal Centrum. Dit treinstation ligt op een afstand van 1.7 km.
Station | postcode | Afstand |
---|---|---|
3901 ES | 1.7 km | |
3906 AC | 3.5 km | |
6745 XM | 5.1 km | |
3911 BK | 5.9 km | |
4041 CM | 8.8 km |
Supermarkt in de buurt van Kaardenbol 2 t/m 90
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Kaardenbol 2 - 90 in Veenendaal is Jumbo. Deze supermarkt ligt op een afstand van 92 m.
Supermarkt | Postcode | Afstand |
---|---|---|
3903 GG | 92 m | |
![]() |
3904 CB | 1.9 km |
3904 CB | 1.9 km | |
3901 AZ | 2.3 km | |
3901 TJ | 2.4 km |
Scholen in de buurt van Kaardenbol 2 t/m 90
Scholen en kinderopvang in de buurt van Kaardenbol 2 t/m 90. Basisschool De Burcht is de dichtsbijzijnde basisschool bij Kaardenbol 2 t/m 90. Deze basisschool ligt op een afstand van 0.7 km.