Algemene informatie Jacobus Bontstraat 1 t/m 21
Jacobus Bontstraat 1 t/m 21 lig in Volendam binnen de gemeente Edam-Volendam in de provincie Noord-Holland. Jacobus Bontstraat is gelegen in de buurt Volendam-Blokgouw 4, 5 en 6 en hoort ook bij de wijk Wijk 02 Volendam in de gemeente Edam-Volendam. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 1 t/m 21 is postcode 1132 CR.
Straat | Jacobus Bontstraat |
---|---|
Postcode | 1132 CR |
Postcodenummer | 1132 |
Netnummer | 0299 |
Buurt | Volendam-Blokgouw 4, 5 en 6 |
Wijk | Wijk 02 Volendam |
Plaats | Volendam |
Gemeente | Edam-Volendam |
Provincie | Noord-Holland |
Alle adressen van Jacobus Bontstraat 1 t/m 21 in Volendam
Jacobus Bontstraat 1 t/m 21 in Volendam bestaat uit 21 adressen.
Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
---|---|---|
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 1 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 2 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 3 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 4 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 5 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 6 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 7 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 8 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 9 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 10 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 11 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 12 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 13 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 14 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 15 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 16 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 17 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 18 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 19 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 20 | woonfunctie |
1132 CR | postcode Jacobus Bontstraat 21 | woonfunctie |
Straten in de buurt van Jacobus Bontstraat 1 t/m 21
Postcodes in de buurt van Jacobus Bontstraat 1 t/m 21
Jacobus Bontstraat 1 t/m 21 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Jacobus Bontstraat
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Jacobus Bontstraat 1 t/m 21 in Volendam.
Breedtegraad (N): | 52.495837616849 |
Lengtegraad (E): | 5.049819970065 |
Treinstations in de buurt van Jacobus Bontstraat 1 t/m 21
Er is één treinstation in de buurt van Jacobus Bontstraat 1 - 21 in Volendam. Dit treinstation ligt op een afstand van 9.4 km.
Station | postcode | Afstand |
---|---|---|
Purmerend Overwhere | 1443 EN | 9.4 km |
Supermarkt in de buurt van Jacobus Bontstraat 1 t/m 21
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Jacobus Bontstraat 1 - 21 in Volendam is Deen. Deze supermarkt ligt op een afstand van 2.5 km.
Supermarkt | Postcode | Afstand |
---|---|---|
Deen | 1131 ZD | 2.5 km |
Vomar | 1132 MB | 3.1 km |
Deen | 1141 XL | 4.7 km |
Deen | 1141 SG | 5.3 km |
Lidl | 1445 BP | 7.3 km |
Scholen in de buurt van Jacobus Bontstraat 1 t/m 21
Scholen en kinderopvang in de buurt van Jacobus Bontstraat 1 t/m 21. De Springplank is de dichtsbijzijnde basisschool bij Jacobus Bontstraat 1 t/m 21. Deze basisschool ligt op een afstand van 86 m.