Algemene informatie Centrum

Centrum is een buurt van de wijk Wijk 00 Heemstede-Centrum in de gemeente Heemstede en ligt in de provincie Noord-Holland. Het inwonersaantal van de buurt Centrum is 3.680 inwoners.

Wijk Wijk 00 Heemstede-Centrum
Gemeente Heemstede
Provincie Noord-Holland
Inwoners 3.680

Demografische gegevens van Centrum

Centrum is een buurt in de gemeente Heemstede. Deze buurt telt in totaal 3.680 inwoners waarvan er 45.9% man en 53.9% vrouw zijn. De leeftijden zijn als volgt verdeeld: 17% is tussen 0 en 14 jaar, 8% is tussen 15 en 24 jaar, 21% is tussen 25 en 44 jaar, 29% is tussen 45 en 64 jaar en 26% is 65 jaar of ouder. 36% is gehuwed en 46% is ongehuwd. Er zijn in totaal 1.855 huishoudens. Deze bestaan uit 46% eenpersoonshuishoudens, 25% tweepersoonshuishoudens en 29% huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2.0 personen.

Bron: CBS

Alle straten en postcodes van Centrum in Heemstede

Centrum in Heemstede heeft 113 postcodes.

Postcode Straat Nummers
2101 BS Koediefslaan 1 - 49
2101 CA Blekersvaartweg 3 - 15
2101 CB Blekersvaartweg 14 - 35
2101 CC Blekersvaartweg 37 - 42
2101 CD Blekersvaartweg 43 - 84
2101 CJ Bleekveld 1 - 11
2101 CK Bleekveld 13 - 29
2101 GX Camplaan 24 - 40
2101 HA Raadhuisplein 1 - 25
2101 HB Raadhuisplein 2 - 28
2101 HC Raadhuisstraat 1 - 47
2101 HD Raadhuisstraat 49 - 83
2101 HE Raadhuisstraat 87 - 103
2101 HG Raadhuisstraat 2 - 28
2101 HH Raadhuisstraat 30 - 58
2101 HJ Raadhuisstraat 60 - 98
2101 JA Binnenweg 1 - 27
2101 JB Binnenweg 29 - 59
2101 JC Binnenweg 61 - 67
2101 JD Binnenweg 69 - 87
2101 JE Binnenweg 89 - 141
2101 JG Binnenweg 143 - 153
2101 JH Binnenweg 155 - 167
2101 JJ Binnenweg 181 - 211
2101 JK Binnenweg 2 - 30
2101 JL Binnenweg 42 - 72
2101 JM Binnenweg 76 - 110
2101 JN Binnenweg 112 - 124
2101 JP Binnenweg 126 - 148
2101 JR Binnenweg 150 - 170
2101 JS Binnenweg 172 - 200
2101 JT Binnenweg 202 - 212
2101 JV Binnendoor 1 - 13
2101 KA Heemsteedse Dreef 79 - 91
2101 KB Heemsteedse Dreef 93 - 123
2101 KC Heemsteedse Dreef 125 - 153
2101 KD Heemsteedse Dreef 155 - 181
2101 LA Havenstraat 1 - 39
2101 LC Havenstraat 2 - 42
2101 LM Heemsteedse Dreef 47 - 77
2101 PA Wasserij-Annalaan 11 - 53
2101 PB Wasserij-Annalaan 55 - 97
2101 PC Wasserij-Annalaan 99 - 153
2101 PD Wasserij-Annalaan 161 - 203
2101 PJ Wasserij-Annalaan 102 - 174
2101 PM Laan van Dick Laan 1 - 44
2101 PN Laan van Dick Laan 45 - 72
2101 PR Jan Wiegmanlaan 1 - 28
2101 PS Godfried Bomanslaan 1 - 28
2101 PT Van der Weidenlaan 1 - 8
2101 PV Van der Horstlaan 1 - 28
2101 PW Van der Horstlaan 30 - 70
2101 PX Beelenlaan 1 - 45
2101 PZ Beelenlaan 2 - 66
2101 RH Burgemeester van Lennepweg 30 - 62
2101 VA Hendrik de Keyserlaan 1 - 22
2101 VB Dr. P. Cuyperslaan 1 - 29
2101 VC Dr. P. Cuyperslaan 2 - 34
2101 VD Lieven de Keylaan 1 - 25
2101 VE Lieven de Keylaan 2 - 24
2101 VG Postlaan 1 - 19
2101 VH Postlaan 2 - 34
2101 VJ Jacob van Campenstraat 1 - 47
2101 VK Jacob van Campenstraat 49 - 61
2101 VL Jacob van Campenstraat 2 - 26
2101 WB Zandvaartkade 1 - 16
2101 WC Haemstedeplein 1 - 18
2101 WD Haemstedeplein 19 - 27
2101 WE Haemstedeplein 28 - 43
2101 WG Haemstedelaan 1 - 13
2101 WH Eikenlaan 1 - 45
2101 WJ Eikenlaan 2 - 48
2101 WK Berkenlaan 1 - 23
2101 WL Berkenlaan 2 - 24
2101 WN Esdoornkade 4 - 19
2101 WP Esdoornkade 20 - 36
2101 WR Lijsterbeslaan 1 - 28
2101 WS Esdoornlaan 1 - 18
2101 WT Iepenlaan 1 - 41
2101 WV Iepenlaan 2 - 48
2101 XA Jan van den Bergstraat 7 - 45
2101 XB Jan van den Bergstraat 47 - 91
2101 XC Jan van den Bergstraat 10 - 32
2101 XD Jan van den Bergstraat 36 - 80
2101 XE Lindenlaan 1 - 33
2101 XG Lindenlaan 35 - 67
2101 XH Lindenlaan 2 - 30
2101 XJ Lindenlaan 32 - 66
2101 XK Kastanjelaan 1 - 37
2101 XL Kastanjelaan 10 - 30
2101 XM Dr. Droogplein 1 - 12
2101 XN Vijfherenstraat 9 - 39
2101 XP Vijfherenstraat 8 - 30
2101 XR Vijfherenstraat 32 - 60
2101 XS Wiekenplein 1 - 12
2101 XT Res Novaplein 1 - 49
2101 XV Res Novaplein 2 - 44
2101 XW Hendrik Peeperkornstraat 1 - 31
2101 XX Hendrik Peeperkornstraat 2 - 14
2101 ZA Julianalaan 1 - 17
2101 ZB Julianalaan 2 - 26
2101 ZC Julianaplein 1 - 15
2101 ZD Cloosterlaan 1 - 16
2101 ZE Landzichtlaan 1 - 39
2101 ZG Landzichtlaan 41 - 63
2101 ZH Landzichtlaan 2 - 32
2101 ZJ Landzichtlaan 34 - 54
2101 ZK Landzichtlaan 56 - 84
2101 ZL Spaarnzichtlaan 1 - 37
2101 ZM Spaarnzichtlaan 2 - 30
2101 ZN Schouwbroekerstraat 1 - 20
2101 ZP Oosterlaan 5 - 27
2101 ZR Oosterlaan 2 - 24

Centrum op de kaart

Geografische (GPS) informatie Centrum

Breedte- en lengtegraad van Centrum in Heemstede

Breedtegraad (N):52.351561302051
Lengtegraad (E):4.6209808638981

Treinstations in de buurt van Centrum

Het dichtstbijzijnde treinstation bij Centrum is Heemstede-Aerdenhout. Dit treinstation ligt op een afstand van 1.8 km.

Station postcode Afstand
Heemstede-Aerdenhout 2106 AN 1.8 km
Haarlem 2011 LR 4.5 km
Overveen 2051 EE 4.7 km
Bloemendaal 2024 AN 5.9 km
Haarlem Spaarnwoude 2033 AA 6.6 km

Buurten rondom Centrum in Heemstede

Woningen te koop in Centrum

De 5 nieuwste koophuizen in Centrum.

Raadhuisstraat 57-C Raadhuisstraat 57-C 2101HD Heemstede € 375.000
Van der Horstlaan 54 Van der Horstlaan 54 2101PW Heemstede € 575.000
Vijfherenstraat 39 Vijfherenstraat 39 2101XN Heemstede € 800.000
Lindenlaan 45 Lindenlaan 45 2101XG Heemstede € 600.000
Landzichtlaan 22 Landzichtlaan 22 2101ZH Heemstede € 795.000