Algemene informatie Plantraam 1 t/m 19
Plantraam 1 t/m 19 lig in Limmen binnen de gemeente Castricum in de provincie Noord-Holland. Plantraam is gelegen in de buurt Limmen Centrum en hoort ook bij de wijk Wijk 07 Limmen in de gemeente Castricum. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 1 t/m 19 is postcode 1906 VK.
| Straat | Plantraam |
|---|---|
| Postcode | 1906 VK |
| Postcodenummer | 1906 |
| Netnummer | 072 |
| Buurt | Limmen Centrum |
| Wijk | Wijk 07 Limmen |
| Plaats | Limmen |
| Gemeente | Castricum |
| Provincie | Noord-Holland |
Alle adressen van Plantraam 1 t/m 19 in Limmen
Plantraam 1 t/m 19 in Limmen bestaat uit 17 adressen.
| Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
|---|---|---|
| 1906 VK | postcode Plantraam 1 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 2 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 3 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 4 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 5 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 6 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 7 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 8 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 9 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 10 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 11 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 12 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 13 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 14 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 15 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 17 | woonfunctie |
| 1906 VK | postcode Plantraam 19 | woonfunctie |
Straten in de buurt van Plantraam 1 t/m 19
Postcodes in de buurt van Plantraam 1 t/m 19
Plantraam 1 t/m 19 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Plantraam
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Plantraam 1 t/m 19 in Limmen.
| Breedtegraad (N): | 52.570241731474 |
| Lengtegraad (E): | 4.6969615172335 |
Treinstations in de buurt van Plantraam 1 t/m 19
Het dichtstbijzijnde treinstation bij Plantraam 1 - 19 in Limmen is Heiloo. Dit treinstation ligt op een afstand van 3.3 km.
| Station | postcode | Afstand |
|---|---|---|
| 1851 LN | 3.3 km | |
| 1901 AA | 5 km | |
| 1911 KN | 5.5 km | |
| 1966 ST | 8.5 km | |
| 1815 CD | 9 km |
Supermarkt in de buurt van Plantraam 1 t/m 19
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Plantraam 1 - 19 in Limmen is Albert Heijn. Deze supermarkt ligt op een afstand van 179 m.
| Supermarkt | Postcode | Afstand |
|---|---|---|
| 1906 BS | 179 m | |
| 1851 RK | 3 km | |
| 1902 EJ | 3.3 km | |
Ekoplaza |
1851 LN | 3.3 km |
Vomar |
1851 LN | 3.3 km |
Scholen in de buurt van Plantraam 1 t/m 19
Scholen en kinderopvang in de buurt van Plantraam 1 t/m 19. Basisschool De Kerkuil is de dichtsbijzijnde basisschool bij Plantraam 1 t/m 19. Deze basisschool ligt op een afstand van 0.5 km.
Ekoplaza
Vomar