Alle straten en volledige postcodes bij postcodenummer 5551 in Valkenswaard
Het postcodenummer 5551 ligt in Valkenswaard binnen de gemeente Valkenswaard in de provincie Noord-Brabant. Onder dit postcode nummer vallen 244 postcodes.
Postcode | 5551 |
Netnummer | 040 |
Provincie | Noord-Brabant |
Gemeente | Valkenswaard |
Plaats | Valkenswaard |
wijken |
Er zijn in totaal 244 postcodes gevonden bij dit postcodenummer.
Postcode | Straat | Huisnrs. | Stad |
---|---|---|---|
5551 AA | Past. Bolsiusstraat | 1 - 14 | Valkenswaard |
5551 AB | Mgr. Smetsstraat | 1 - 46 | Valkenswaard |
5551 AC | Westerhovenseweg | 1 - 33 | Valkenswaard |
5551 AD | Westerhovenseweg | 2 - 60 | Valkenswaard |
5551 AE | Brouwerijplein | 84 - 88 | Valkenswaard |
5551 AG | Crocuslaan | 1 - 23 | Valkenswaard |
5551 AH | Crocuslaan | 2 - 30 | Valkenswaard |
5551 AJ | Irislaan | 1 - 57 | Valkenswaard |
5551 AK | Begoniapad | 1 - 20 | Valkenswaard |
5551 AL | Fresiapad | 1 - 20 | Valkenswaard |
5551 AM | Ranonkelstraat | 1 - 23 | Valkenswaard |
5551 AN | Anemoonlaan | 2 - 18 | Valkenswaard |
5551 AP | Narcislaan | 1 - 49 | Valkenswaard |
5551 AR | Narcislaan | 2 - 28 | Valkenswaard |
5551 AS | Hyacinthlaan | 1 - 35 | Valkenswaard |
5551 AT | Sneeuwklokje | 3 - 3 | Valkenswaard |
5551 AT | Hyacinthlaan | 2 - 44 | Valkenswaard |
5551 AV | Groenstraat | 1 - 20 | Valkenswaard |
5551 AW | Bergstraat | 1 - 71 | Valkenswaard |
5551 AX | Bergstraat | 2 - 58 | Valkenswaard |
5551 AZ | Bergstraat | 60 - 98 | Valkenswaard |
5551 BA | Beggadal | 2 - 12 | Valkenswaard |
5551 BA | Norbertusdreef | 1 - 47 | Valkenswaard |
5551 BB | Norbertusdreef | 49 - 61 | Valkenswaard |
5551 BC | Norbertusdreef | 2 - 44 | Valkenswaard |
5551 BD | Gertrudisdal | 1 - 23 | Valkenswaard |
5551 BE | Rebeccadal | 1 - 13 | Valkenswaard |
5551 BG | Genovevadal | 1 - 19 | Valkenswaard |
5551 BH | Christinadal | 1 - 20 | Valkenswaard |
5551 BJ | Helenadal | 1 - 36 | Valkenswaard |
5551 BK | Leonoradal | 1 - 28 | Valkenswaard |
5551 BL | Estherdal | 1 - 27 | Valkenswaard |
5551 BM | Annadal | 3 - 61 | Valkenswaard |
5551 BN | Annadal | 2 - 32 | Valkenswaard |
5551 BP | Cuneradal | 1 - 26 | Valkenswaard |
5551 BR | Barbaradal | 1 - 27 | Valkenswaard |
5551 BS | Barbaradal | 2 - 30 | Valkenswaard |
5551 BT | Evelinadal | 1 - 51 | Valkenswaard |
5551 BV | Luciadal | 1 - 15 | Valkenswaard |
5551 BW | Ceciliadal | 1 - 12 | Valkenswaard |
5551 BX | Feliciadal | 1 - 15 | Valkenswaard |
5551 BZ | Elviradal | 1 - 19 | Valkenswaard |
5551 CB | Arnoldusdal | 1 - 7 | Valkenswaard |
5551 CC | Leonardusdal | 1 - 49 | Valkenswaard |
5551 CD | Leonardusdal | 51 - 91 | Valkenswaard |
5551 CE | Laurentiusdal | 1 - 41 | Valkenswaard |
5551 CG | Laurentiusdal | 2 - 36 | Valkenswaard |
5551 CH | Ambrosiusdal | 1 - 8 | Valkenswaard |
5551 CJ | Andreasdal | 1 - 15 | Valkenswaard |
5551 CK | Servatiusdal | 1 - 25 | Valkenswaard |
5551 CL | Adelbertdal | 1 - 32 | Valkenswaard |
5551 CM | Stephanusdal | 1 - 10 | Valkenswaard |
5551 CN | Jorisdal | 1 - 76 | Valkenswaard |
5551 CP | Victordal | 1 - 35 | Valkenswaard |
5551 CR | Franciscusdal | 1 - 39 | Valkenswaard |
5551 CS | Franciscusdal | 2 - 54 | Valkenswaard |
5551 CT | Valentijndal | 1 - 33 | Valkenswaard |
5551 CV | Petrusdal | 1 - 24 | Valkenswaard |
5551 CW | Urbanusdal | 1 - 32 | Valkenswaard |
5551 CX | Bernardusdal | 1 - 29 | Valkenswaard |
5551 CZ | Bernardusdal | 2 - 38 | Valkenswaard |
5551 DA | Dollarhof | 1 - 43 | Valkenswaard |
5551 DB | Dollarhof | 2 - 20 | Valkenswaard |
5551 DC | Escudohof | 1 - 47 | Valkenswaard |
5551 DD | Escudohof | 2 - 36 | Valkenswaard |
5551 DE | Korunahof | 1 - 18 | Valkenswaard |
5551 DG | Piasterhof | 1 - 12 | Valkenswaard |
5551 DH | Pondhof | 1 - 9 | Valkenswaard |
5551 DJ | Roebelhof | 1 - 8 | Valkenswaard |
5551 DK | Guldenhof | 1 - 12 | Valkenswaard |
5551 DL | Braspenninghof | 1 - 29 | Valkenswaard |
5551 DM | Braspenninghof | 2 - 36 | Valkenswaard |
5551 DN | Griffioenhof | 1 - 20 | Valkenswaard |
5551 DP | Schildhof | 2 - 22 | Valkenswaard |
5551 EA | Paulusdal | 1 - 21 | Valkenswaard |
5551 EB | Cornelisdal | 1 - 16 | Valkenswaard |
5551 EC | Johannesdal | 1 - 26 | Valkenswaard |
5551 ED | Hubertusdal | 2 - 12 | Valkenswaard |
5551 EE | Adrianusdal | 1 - 11 | Valkenswaard |
5551 EG | Rudolfusdal | 2 - 60 | Valkenswaard |
5551 EH | Rudolfusdal | 3 - 19 | Valkenswaard |
5551 EJ | Henricusdal | 4 - 22 | Valkenswaard |
5551 ES | Bruninckxdal | 1 - 31 | Valkenswaard |
5551 ET | Bruninckxdal | 33 - 79 | Valkenswaard |
5551 EV | Bruninckxdal | 2 - 2 | Valkenswaard |
5551 EW | van Bruhezedal | 1 - 28 | Valkenswaard |
5551 EZ | van Heinsbergdal | 2 - 86 | Valkenswaard |
5551 GA | Veldbeemd | 22 - 28 | Valkenswaard |
5551 GB | Zeggebeemd | 1 - 41 | Valkenswaard |
5551 GC | Varenbeemd | 1 - 12 | Valkenswaard |
5551 GD | Zeggebeemd | 2 - 40 | Valkenswaard |
5551 GG | Tarwebeemd | 1 - 15 | Valkenswaard |
5551 GH | Dotterbeemd | 2 - 20 | Valkenswaard |
5551 HA | Buntgrasbeemd | 1 - 30 | Valkenswaard |
5551 HB | Kamgrasbeemd | 2 - 22 | Valkenswaard |
5551 HC | Lariksbeemd | 1 - 21 | Valkenswaard |
5551 HD | Koolzaadbeemd | 1 - 27 | Valkenswaard |
5551 HG | Rietbeemd | 2 - 12 | Valkenswaard |
5551 HH | Klaverbeemd | 2 - 18 | Valkenswaard |
5551 HJ | Herikbeemd | 2 - 8 | Valkenswaard |
5551 HK | Knotwilgbeemd | 1 - 23 | Valkenswaard |
5551 HM | Dopheidebeemd | 1 - 23 | Valkenswaard |
5551 HN | Boekweitbeemd | 1 - 22 | Valkenswaard |
5551 HP | Hulstbeemd | 1 - 69 | Valkenswaard |
5551 HR | Hulstbeemd | 2 - 50 | Valkenswaard |
5551 HS | Fluitekruidbeemd | 1 - 19 | Valkenswaard |
5551 HT | Fluitekruidbeemd | 2 - 54 | Valkenswaard |
5551 HV | Haverbeemd | 2 - 32 | Valkenswaard |
5551 HW | Kropaarbeemd | 1 - 35 | Valkenswaard |
5551 HX | Witbolgrasbeemd | 1 - 57 | Valkenswaard |
5551 HZ | Witbolgrasbeemd | 2 - 62 | Valkenswaard |
5551 MA | Vlasserwei | 1 - 64 | Valkenswaard |
5551 MB | Vlasserwei | 2 - 50 | Valkenswaard |
5551 MC | Wagenmakerwei | 2 - 10 | Valkenswaard |
5551 MD | Wannerwei | 1 - 37 | Valkenswaard |
5551 ME | Wannerwei | 2 - 48 | Valkenswaard |
5551 MG | Koetsierwei | 1 - 51 | Valkenswaard |
5551 MH | Koetsierwei | 2 - 48 | Valkenswaard |
5551 MJ | Plaveierwei | 2 - 16 | Valkenswaard |
5551 MK | Pakkerwei | 2 - 22 | Valkenswaard |
5551 ML | Koeherderwei | 1 - 51 | Valkenswaard |
5551 MN | Koeherderwei | 53 - 93 | Valkenswaard |
5551 MP | Koeherderwei | 2 - 22 | Valkenswaard |
5551 MR | Klompenmakerwei | 1 - 10 | Valkenswaard |
5551 MS | Drapenierwei | 1 - 16 | Valkenswaard |
5551 MV | Sigarenmakerwei | 2 - 24 | Valkenswaard |
5551 MX | Blekerwei | 1 - 25 | Valkenswaard |
5551 MZ | Klotstekerwei | 1 - 12 | Valkenswaard |
5551 NA | Abt van den Eijndenstraat | 1 - 28 | Valkenswaard |
5551 NB | Sniederslaan | 1 - 28 | Valkenswaard |
5551 NC | Pastoor Vereeptstraat | 3 - 30 | Valkenswaard |
5551 NJ | Pater Staessenspad | 1 - 2 | Valkenswaard |
5551 NK | De Aa | 21 - 21 | Valkenswaard |
5551 NL | Mark | 2 - 23 | Valkenswaard |
5551 NN | Tongelreep | 1 - 34 | Valkenswaard |
5551 NP | Dieze | 1 - 25 | Valkenswaard |
5551 NR | Beerze | 2 - 16 | Valkenswaard |
5551 NS | Donge | 1 - 11 | Valkenswaard |
5551 NT | Amer | 6 - 6 | Valkenswaard |
5551 NW | René Smeetsstraat | 8 - 55 | Valkenswaard |
5551 PA | Schutterwei | 1 - 24 | Valkenswaard |
5551 PB | Leemgraverwei | 1 - 32 | Valkenswaard |
5551 PC | Voermanwei | 1 - 16 | Valkenswaard |
5551 PD | Houtvesterwei | 1 - 18 | Valkenswaard |
5551 PE | Tapperwei | 2 - 16 | Valkenswaard |
5551 PG | Schrijnerwei | 2 - 12 | Valkenswaard |
5551 PH | Steenbakkerwei | 1 - 22 | Valkenswaard |
5551 PJ | Ketelbuterwei | 1 - 23 | Valkenswaard |
5551 PK | Haarsnijderwei | 1 - 14 | Valkenswaard |
5551 PL | Hoefsmidwei | 1 - 45 | Valkenswaard |
5551 PM | Hoefsmidwei | 47 - 63 | Valkenswaard |
5551 PN | Hoefsmidwei | 4 - 54 | Valkenswaard |
5551 PP | Koopmanwei | 2 - 10 | Valkenswaard |
5551 PR | Wieldraaierwei | 1 - 19 | Valkenswaard |
5551 PS | Spinnerwei | 1 - 8 | Valkenswaard |
5551 PT | Kaarsmakerwei | 1 - 22 | Valkenswaard |
5551 PV | Koperteutwei | 1 - 7 | Valkenswaard |
5551 PW | Jagerwei | 1 - 26 | Valkenswaard |
5551 PX | Kramerwei | 1 - 11 | Valkenswaard |
5551 RA | Kantwerkerwei | 1 - 35 | Valkenswaard |
5551 RB | Grutterwei | 2 - 30 | Valkenswaard |
5551 RC | Bottelierwei | 1 - 16 | Valkenswaard |
5551 RD | Houtdraaierwei | 1 - 35 | Valkenswaard |
5551 RE | Hovenierwei | 1 - 18 | Valkenswaard |
5551 RG | Imkerwei | 1 - 14 | Valkenswaard |
5551 RH | Kuiperwei | 2 - 14 | Valkenswaard |
5551 RJ | Kolenbranderwei | 1 - 22 | Valkenswaard |
5551 RK | Snijderwei | 1 - 8 | Valkenswaard |
5551 RL | Stokerwei | 1 - 62 | Valkenswaard |
5551 SB | Lijmziederwei | 1 - 34 | Valkenswaard |
5551 SC | Mouterwei | 1 - 21 | Valkenswaard |
5551 SE | Mulderwei | 2 - 18 | Valkenswaard |
5551 SG | Olieslagerwei | 1 - 26 | Valkenswaard |
5551 SH | Turfstekerwei | 1 - 30 | Valkenswaard |
5551 SJ | Touwslagerwei | 1 - 20 | Valkenswaard |
5551 SK | Twijnderwei | 1 - 19 | Valkenswaard |
5551 SL | Tinnegieterwei | 1 - 29 | Valkenswaard |
5551 SM | Weverwei | 1 - 24 | Valkenswaard |
5551 SN | Vilderwei | 1 - 1 | Valkenswaard |
5551 SP | Stoelenmatterwei | 1 - 18 | Valkenswaard |
5551 SR | Strodekkerwei | 2 - 6 | Valkenswaard |
5551 ST | Stripperwei | 1 - 4 | Valkenswaard |
5551 SV | Metserwei | 1 - 12 | Valkenswaard |
5551 SV | Korfvlechterwei | 49 - 91 | Valkenswaard |
5551 SW | Korfvlechterwei | 1 - 48 | Valkenswaard |
5551 SX | Rademakerwei | 1 - 9 | Valkenswaard |
5551 SZ | Looierwei | 2 - 31 | Valkenswaard |
5551 TA | Dommelstraat | 2 - 42 | Valkenswaard |
5551 TB | Kerkakkerstraat | 39 - 77 | Valkenswaard |
5551 TC | Kerkakkerstraat | 3 - 40 | Valkenswaard |
5551 TE | Loonderweg | 1 - 15 | Valkenswaard |
5551 TG | Keersop | 2 - 32 | Valkenswaard |
5551 TH | Het Broek | 20 - 20 | Valkenswaard |
5551 TJ | Venbergseweg | 20 - 42 | Valkenswaard |
5551 TK | Victoriedijk | 5 - 27 | Valkenswaard |
5551 TL | Moutlaan | 3 - 27 | Valkenswaard |
5551 TM | Moutlaan | 6 - 40 | Valkenswaard |
5551 TN | Gerstpad | 1 - 5 | Valkenswaard |
5551 TR | Soevereinhof | 1 - 33 | Valkenswaard |
5551 TS | Soevereinhof | 12 - 22 | Valkenswaard |
5551 TT | Daalderhof | 1 - 27 | Valkenswaard |
5551 TV | Daalderhof | 2 - 32 | Valkenswaard |
5551 TW | Schellinghof | 1 - 33 | Valkenswaard |
5551 TX | Schellinghof | 2 - 28 | Valkenswaard |
5551 TZ | Kerkakkerstraat | 42 - 102 | Valkenswaard |
5551 VA | Luikerweg | 134 - 140 | Valkenswaard |
5551 VB | Brouwerijdreef | 2 - 64 | Valkenswaard |
5551 VC | Brouwerijdreef | 66 - 134 | Valkenswaard |
5551 VD | Brouwerijdreef | 15 - 45 | Valkenswaard |
5551 VE | Brouwerijdreef | 47 - 97 | Valkenswaard |
5551 VG | Dukaathof | 2 - 20 | Valkenswaard |
5551 VH | Goudenrijderhof | 1 - 53 | Valkenswaard |
5551 VJ | Goudenrijderhof | 2 - 48 | Valkenswaard |
5551 VK | Penninghof | 1 - 15 | Valkenswaard |
5551 VL | Penninghof | 2 - 20 | Valkenswaard |
5551 VM | Florijnhof | 1 - 27 | Valkenswaard |
5551 VN | Florijnhof | 2 - 18 | Valkenswaard |
5551 VR | Reaalhof | 1 - 13 | Valkenswaard |
5551 VS | Kroonhof | 1 - 23 | Valkenswaard |
5551 VT | Kroonhof | 2 - 32 | Valkenswaard |
5551 VV | Crusaethof | 1 - 23 | Valkenswaard |
5551 VW | Crusaethof | 2 - 64 | Valkenswaard |
5551 VX | Duithof | 1 - 41 | Valkenswaard |
5551 VZ | Duithof | 2 - 22 | Valkenswaard |
5551 XA | Tiendhof | 2 - 16 | Valkenswaard |
5551 XB | Keurvorsterhof | 1 - 14 | Valkenswaard |
5551 XC | Munthof | 2 - 54 | Valkenswaard |
5551 XD | Groothof | 1 - 5 | Valkenswaard |
5551 XE | Keersopperweg | 1 - 43 | Valkenswaard |
5551 XG | Munthof | 1 - 49 | Valkenswaard |
5551 XH | Keersopperweg | 2 - 46 | Valkenswaard |
5551 XJ | Oortjeshof | 2 - 10 | Valkenswaard |
5551 XK | Vierlanderhof | 1 - 21 | Valkenswaard |
5551 XM | Denariehof | 2 - 34 | Valkenswaard |
5551 XN | Dubloenhof | 2 - 28 | Valkenswaard |
5551 XP | Frankhof | 1 - 14 | Valkenswaard |
5551 XV | Centiemhof | 1 - 24 | Valkenswaard |
5551 ZB | Peelsenbos | 1 - 10 | Valkenswaard |
5551 ZC | Het Laar | 1 - 37 | Valkenswaard |
5551 ZD | Het Loobroek | 1 - 8 | Valkenswaard |
5551 ZE | Driespijnt | 1 - 5 | Valkenswaard |
5551 ZG | de Winnen | 1 - 4 | Valkenswaard |
5551 ZH | de Bochten | 4 - 22 | Valkenswaard |
5551 ZJ | Kerkeind | 1 - 44 | Valkenswaard |
Postcode 5551 ligt in de wijk Valkenswaard. Deze wijk telt in totaal 20.240 inwoners waarvan er 49% man en 51% vrouw zijn. De leeftijden zijn als volgt verdeeld: 13% tussen 0 en 14 jaar, 10% tussen 15 en 24 jaar, 21% tussen 25 en 44 jaar, 29% tussen 45 en 64 jaar, en 27% is 65 jaar of ouder. 44% van de mensen is gehuwed en 40% is ongehuwed. Er zijn in totaal 9.635 huishoudens. Deze bestaan uit 37% eenpersoons-huishoudens, 34% tweepersoons-huishoudens en 28% huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaat een huishouden uit 2,1 personen.
Bron: CBS5521 5524 5525 5527 5528 5529 5530 5531 5534 5540 5541 5550 5552 5553 5554 5555 5556 5560 5561 5563 5570 5571 5575 5580