Algemene informatie Cees Buddingh'hof 1 t/m 35
Cees Buddingh'hof 1 t/m 35 lig in Hoorn binnen de gemeente Hoorn in de provincie Noord-Holland. Cees Buddingh'hof is gelegen in de buurt Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08 en hoort ook bij de wijk Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid in de gemeente Hoorn. De bijbehorende postcode bij deze straat met de huisnummers 1 t/m 35 is postcode 1628 WG.
Straat | Cees Buddingh'hof |
---|---|
Postcode | 1628 WG |
Postcodenummer | 1628 |
Netnummer | 0229 |
Buurt | Kersenboogerd-Zuid - Buurt 33 08 |
Wijk | Wijk 33 Kersenboogerd-Zuid |
Plaats | Hoorn |
Gemeente | Hoorn |
Provincie | Noord-Holland |
Alle adressen van Cees Buddingh'hof 1 t/m 35 in Hoorn
Cees Buddingh'hof 1 t/m 35 in Hoorn bestaat uit 35 adressen.
Postcode | Adres | Gebruiksdoelen |
---|---|---|
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 1 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 2 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 3 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 4 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 5 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 6 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 7 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 8 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 9 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 10 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 11 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 12 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 13 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 14 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 15 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 16 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 17 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 18 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 19 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 20 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 21 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 22 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 23 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 24 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 25 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 26 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 27 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 28 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 29 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 30 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 31 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 32 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 33 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 34 | woonfunctie |
1628 WG | postcode Cees Buddingh'hof 35 | woonfunctie |
Straten in de buurt van Cees Buddingh'hof 1 t/m 35
Postcodes in de buurt van Cees Buddingh'hof 1 t/m 35
Cees Buddingh'hof 1 t/m 35 op de kaart
Geografische (GPS) informatie Cees Buddingh'hof
Breedte- en lengtegraad van middelpunt Cees Buddingh'hof 1 t/m 35 in Hoorn.
Breedtegraad (N): | 52.658003183786 |
Lengtegraad (E): | 5.0970577466529 |
Treinstations in de buurt van Cees Buddingh'hof 1 t/m 35
Het dichtstbijzijnde treinstation bij Cees Buddingh'hof 1 - 35 in Hoorn is Hoorn Kersenboogerd. Dit treinstation ligt op een afstand van 1.4 km.
Station | postcode | Afstand |
---|---|---|
Hoorn Kersenboogerd | 1628 NA | 1.4 km |
Hoorn | 1621 HX | 4.9 km |
Hoorn | 1621 HX | 4.9 km |
Wognum-Nibbixwoud | 1687 AA | 7.6 km |
Supermarkt in de buurt van Cees Buddingh'hof 1 t/m 35
De dichtstbijzijnde supermarkt bij Cees Buddingh'hof 1 - 35 in Hoorn is DEEN Supermarkt. Deze supermarkt ligt op een afstand van 1 km.
Supermarkt | Postcode | Afstand |
---|---|---|
DEEN Supermarkt | 1695 AC | 1 km |
ALDI | 1695 LD | 1.3 km |
Deen | 1628 NX | 1.4 km |
Ardanazar Market | 1628 NX | 1.5 km |
Vomar | 1628 NB | 1.5 km |
Scholen in de buurt van Cees Buddingh'hof 1 t/m 35
Scholen en kinderopvang in de buurt van Cees Buddingh'hof 1 t/m 35. IBS Elif HOORN is de dichtsbijzijnde basisschool bij Cees Buddingh'hof 1 t/m 35. Deze basisschool ligt op een afstand van 0.4 km.